airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 2 | 1 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 3 | 3 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 4 | 4 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 5 | 8 | Roxie, Favst | Na szeroką wodę | Roxie Music |
| 6 | 6 | Gordo & Reinier Zonneveld | Loco Loco | Warner Music |
| 7 | 5 | Yearboox | Graceland | Universal Music |
| 8 | 7 | SOMBR | Back to friends | Warner Music |
| 9 | 9 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 10 | 12 | Felix Jaehn, Cascada | Boy You Turn Me | Universal Music |
| 11 | 27 | Bletka | Dwa dni | Universal Music |
| 12 | 10 | Igo | To nie koniec | Universal Music |
| 13 | 11 | Wiktor Waligóra, DrySkull | Cztery pory roku | Sony Music |
| 14 | 17 | Andy Dust, Charis | Zokaria | Warner Music |
| 15 | 14 | SOMBR | Homewrecker | Warner Music |
| 16 | 18 | Robin Schulz | Embers | Warner Music |
| 17 | 15 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 18 | 20 | Cristian Marchi, Reverend Haus | Fast Cars & Superstars | Universal Music |
| 19 | 23 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 20 | 13 | Dawid Kwiatkowski | Czy wie? | Warner Music |
| 21 | 16 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 22 | 22 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 23 | 19 | Kuban, Favst, Zalia | Kyoto | Sony Music |
| 24 | 21 | Quebonafide Zalia Favst | Nie ucieknę | Sony Music |
| 25 | 26 | MIU, Zalia, Koder, Leon Krześniak | Dopóki się nie znudzisz | MUGO |
| 26 | 25 | Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Baskcomb | Think About Us | Warner Music |
| 27 | 24 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 28 | 164 | Illenium, Ellie Goulding | Don't Want Your Love | Universal Music |
| 29 | 35 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 30 | 44 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 31 | 38 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 32 | 46 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 33 | 29 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 34 | 30 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 35 | 43 | Ray Dalton | Do It Again | Sony Music |
| 36 | 57 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 37 | 179 | Pink | Trustfall | Sony Music |
| 38 | 31 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 39 | 104 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
| 40 | 39 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 41 | 33 | Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka | Samoloty | Sony Music |
| 42 | 49 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
| 43 | 51 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 44 | 91 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 45 | 116 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music |
| 46 | 149 | David Guetta, Alphaville, Ava Max | Forever Young | Warner Music |
| 47 | 93 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got to Do with It | Sony Music |
| 48 | 75 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 49 | 191 | Dawid Podsiadło | Trofea | Sony Music |
| 50 | 166 | Oskar Cyms | No co ty | Warner Music |
| 51 | 121 | Sylwia Grzeszczak | Słowo na K | Warner Music |
| 52 | 45 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 53 | 50 | James Blunt | Beside You | Warner Music |
| 54 | 67 | Kaeyra | Sour | Warner Music |
| 55 | 59 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 56 | 109 | Sophie Ellis Bextor | Murder on the Dancefloor | Universal Music |
| 57 | 78 | B.R.O | Jeszcze będzie pięknie | Progress Label |
| 58 | 120 | Myles Smith feat. Lainey Wilson | Nice To Meet You | Sony Music |
| 59 | 219 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 60 | 36 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 61 | 110 | Tones And I | Dance Monkey | Warner Music |
| 62 | 61 | Lady Gaga | Abracadabra | Universal Music |
| 63 | 101 | Vixen | Ne rozumiju | MUGO |
| 64 | 28 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 65 | 108 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | Universal Music |
| 66 | 81 | Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz | Nie mówię tak, nie mówię nie | Universal Music |
| 67 | 161 | Zalia | Diament | Universal Music |
| 68 | 135 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 69 | 205 | Filatov & Karas | Tell It To My Heart | Magic Records |
| 70 | 82 | Madonna | Like A Prayer | Warner Music |
| 71 | 155 | George Ezra | Green Green Grass | Sony Music |
| 72 | 94 | Lizot & Boney M | Daddy Cool | Sony Music |
| 73 | 158 | Michael Schulte & R3hab | Waterfall | Universal Music |
| 74 | 97 | Smith & Thell | Forgive Me Friend | Sony Music |
| 75 | 54 | Alvaro Soler | Sofia | Universal Music |
| 76 | 37 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 77 | 66 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 78 | 115 | Daria Zawiałow | Hej Hej | Sony Music |
| 79 | 129 | Imagine Dragons | Believer | Universal Music |
| 80 | 48 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 81 | 72 | Loreen | Tattoo | Universal Music |
| 82 | 60 | The Weeknd | Save Your Tears | Universal Music |
| 83 | 55 | Cyril | Stumblin' in | Warner Music |
| 84 | 70 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 85 | 76 | Agnieszka Chylińska | Kiedyś do Ciebie wrócę | Sony Music |
| 86 | 71 | Ania Dąbrowska | Nieprawda | Sony Music |
| 87 | 227 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 88 | 175 | Ania Dąbrowska | Z Tobą nie umiem wygrać | Sony Music |
| 89 | 114 | C-BooL | Wonderland | C-Wave Records |
| 90 | 126 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
| 91 | 47 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 92 | 102 | Marshmello, Ellie Goulding, AVAION | Save My Love | Universal Music |
| 93 | 73 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | Universal Music |
| 94 | 216 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 95 | 40 | Ava Max | Kings & Queens | Warner Music |
| 96 | 32 | C-BooL | Never Go Away | C-Wave Records |
| 97 | 128 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 98 | 41 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 99 | 127 | Margaret | Tańcz głupia | Sony Music |
| 100 | 183 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | Universal Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog