airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jonatan, Pezet, Livka | Obejmuję Noce | Universal Music |
| 2 | 3 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 3 | 7 | Bruno Mars | I Just Might | Warner Music |
| 4 | 5 | Quebonafide Zalia Favst | Nie ucieknę | Sony Music |
| 5 | 1 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 6 | 4 | Kacperczyk, Vito Bambino | Mam talent | SBM Label |
| 7 | 12 | Yearboox | Graceland | Universal Music |
| 8 | 6 | Sam Feldt, MC4D, Vize, Aloe Black | Hey Son | Sony Music |
| 9 | 10 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 10 | 9 | Fukaj, Zalia | Wszystko znika przy tobie | Sony Music |
| 11 | 8 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 12 | 11 | Julia Pośnik | Why Why Why | Def Jam Recordings |
| 13 | 17 | Ofenbach | Miles Away | Warner Music |
| 14 | 13 | Sonny Fodera, D.O.D., Poppy Baskcomb | Think About Us | Warner Music |
| 15 | 14 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 16 | 95 | Kaśka Sochacka | Pokoje | Jazzboy Records |
| 17 | 16 | Loud Luxury Emily Roberts | Love You for Life | Universal Music |
| 18 | 24 | Kaśka Sochacka | Szum | Jazzboy Records |
| 19 | 19 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 20 | 25 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 21 | 20 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 22 | 18 | Taylor Swift | The Fate of Ophelia | Universal Music |
| 23 | 15 | Sobel, francis, SHDOW | Za kogo mnie masz | Universal Music |
| 24 | 23 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone | Warner Music |
| 25 | 21 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 26 | 31 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
| 27 | 74 | Enrique Iglesias, Pitbull, IAmChino | Tamo Bien | Sony Music |
| 28 | 35 | Dua Lipa | Love Again | Warner Music |
| 29 | 33 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 30 | 39 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 31 | 29 | Dawid Podsiadło | Pięknie płyniesz | Sony Music |
| 32 | 46 | Ray Dalton | Do It Again | Sony Music |
| 33 | 56 | Oskar Cyms | Co noc | Warner Music |
| 34 | 32 | David Guetta, Sia | Beautiful People | Warner Music |
| 35 | 0 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 36 | 217 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
| 37 | 211 | David Guetta, Alphaville, Ava Max | Forever Young | Warner Music |
| 38 | 72 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 39 | 82 | Daria Zawiałow | Ballada O Niej | Sony Music |
| 40 | 70 | Ed Sheeran | Sapphire | Warner Music |
| 41 | 36 | Oskar Cyms | No co ty | Warner Music |
| 42 | 30 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 43 | 49 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 44 | 60 | Lady Gaga | Abracadabra | Universal Music |
| 45 | 64 | The Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza | Warner Music |
| 46 | 111 | Dawid Podsiadło | Najnowszy klip | Sony Music |
| 47 | 65 | Lola Young | Messy | Universal Music |
| 48 | 67 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 49 | 45 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 50 | 26 | Damiano David, Tyla, Nile Rodgers | Talk To Me | Sony Music |
| 51 | 57 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 52 | 28 | Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka | Samoloty | Sony Music |
| 53 | 37 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 54 | 106 | Tones And I | Dance Monkey | Warner Music |
| 55 | 222 | Paweł Domagała | Weź nie pytaj | nierejestrowany |
| 56 | 92 | Tom Grennan | Little Bit Of Love | Sony Music |
| 57 | 22 | Oskar Cyms | Zabierz mnie | Warner Music |
| 58 | 144 | Czesław Niemen | Sen o Warszawie | Warner Music |
| 59 | 216 | Dynoro & Gigi Dagostino | In My Mind | Sony Music |
| 60 | 123 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 61 | 103 | Ania Dąbrowska | Porady na zdrady (Dreszcze) | Sony Music |
| 62 | 99 | Damiano David | Next summer | Sony Music |
| 63 | 98 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 64 | 124 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | Universal Music |
| 65 | 108 | Ava Max | So Am I | Warner Music |
| 66 | 109 | C-BooL | Wonderland | C-Wave Records |
| 67 | 44 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 68 | 54 | Marshmello, Ellie Goulding, AVAION | Save My Love | Universal Music |
| 69 | 75 | Oskar Cyms | Cały czas | Warner Music |
| 70 | 80 | Alvaro Soler | Sofia | Universal Music |
| 71 | 97 | C-BooL | Never Go Away | C-Wave Records |
| 72 | 68 | Damiano David | Born With A Broken Heart | Sony Music |
| 73 | 73 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 74 | 84 | MEDUZA, James Carter, Elley Duhe, FAST BOY | Bad Memories | Universal Music |
| 75 | 42 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 76 | 89 | Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski | Remedium | Warner Music |
| 77 | 167 | Daria Zawiałow | Z Tobą na chacie | Sony Music |
| 78 | 114 | Dawid Kwiatkowski, Kayah | Proszę tańcz | Warner Music |
| 79 | 169 | Dawid Podsiadło | To co masz Ty | Sony Music |
| 80 | 273 | Agnieszka Chylińska | Królowa łez | Warner Music |
| 81 | 125 | James Blunt | Beside You | Warner Music |
| 82 | 182 | The Weeknd | Save Your Tears | Universal Music |
| 83 | 266 | Sylwia Grzeszczak | Och i ach | Warner Music |
| 84 | 87 | Madonna | Like A Prayer | Warner Music |
| 85 | 201 | Komodo feat. Michael Shynes | Is This Love | Sony Music |
| 86 | 88 | Marshmello, Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Universal Music |
| 87 | 138 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 88 | 139 | Alle Farben feat. Janieck | Little Hollywood | Sony Music |
| 89 | 93 | FAST BOY & Topic | Forget you | Universal Music |
| 90 | 218 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 91 | 150 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got to Do with It | Sony Music |
| 92 | 152 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Spinnin Records |
| 93 | 50 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | Sony Music |
| 94 | 155 | Olivia Addams | Stranger | Global Records |
| 95 | 225 | Smith & Thell | Forgive Me Friend | Sony Music |
| 96 | 53 | Sylwia Grzeszczak | Latawce | Warner Music |
| 97 | 41 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 98 | 58 | Ava Max | Kings & Queens | Warner Music |
| 99 | 62 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 100 | 236 | Kwiat Jabłoni | Byłominęło | Universal Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog