airplay dance chart
Zestawienie na podstawie monitoringu radiowego DJ Promotion
Uwzględnia playlisty wybranych stacji radiowych (regionalne i ogólnopolskie) grających muzykę o charakterze tanecznym tj. pop, dance, club.
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA,VANESSA, LELIWA, Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, RADIO ŁÓDŹ, PIEKARY, REKORD, NASZE RADIO, INNE RADIO i VOX FM.
Zestawienie Airplay Dance chart generowane jest w każdy poniedziałek – zawiera podsumowanie Top 50 w okresie:
poniedziałek 0:01 – niedziela 23:59
Algorytm: ustalany na podstawie badań słuchalności Radio Track MillwardBrown SMG/KRC dla wirtualne media.pl
English explanation below the chart.
W niektórych przypadkach pozycje poprzednie (z ubiegłego tygodnia – kolumna PP) mogą się różnić z opublikowanymi tydzień temu. Wynika to z faktu, że system obliczeniowy koryguje dane wstecz. Takim przypadkiem może być tytuł grany wcześniej niż data wprowadzenia danego tytułu do naszego systemu monitoringu. Zapraszamy do zapoznania się naszymi cotygodniowymi komentarzami do Polish Dance Chart dostępnymi w DJ Raport
| PO | PP | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA/LABEL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Margaret | Primabalerina | Sony Music |
| 2 | 2 | Oskar Cyms | Bez końca | Warner Music |
| 3 | 1 | Dawid Kwiatkowski & Margaret | Później ci opowiem | Warner Music |
| 4 | 3 | Zalia | Tylko kochaj mnie | Universal Music |
| 5 | 18 | Neptunica | What if? | Kontor Records |
| 6 | 5 | Sylwia Grzeszczak | Mango | Warner Music |
| 7 | 7 | Taylor Swift | Patient zero | Universal Music |
| 8 | 6 | Sarsa | Czy Będziemy Się Pamiętać? | Universal Music |
| 9 | 12 | FAST BOY | Music Sounds | Universal Music |
| 10 | 8 | Mrozu, Kacperczyk | Wszystko czego chciałem | Universal Music |
| 11 | 9 | Kygo & Max Mcnown | Take Me Back | Sony Music |
| 12 | 10 | Take That, Michael Patrick Kelly | Feel My Love | Universal Music |
| 13 | 15 | Wiktor Waligora | Nie umiem kochać | Universal Music |
| 14 | 13 | Tame Impala & Fcukers | Loser | Sony Music |
| 15 | 14 | Swedish House Mafia & Lykke Li | Happiness Is So Sad | DANSA |
| 16 | 21 | Tiesto & Ch4yn & Cleopard2000 | Hard to Be Around | Warner Music |
| 17 | 16 | SOMBR | My Body Isn't Ready | Warner Music |
| 18 | 20 | 730 Huncho & Malik Montana | Mami | Warner Music |
| 19 | 22 | Damiano David | The First Time | Sony Music |
| 20 | 19 | Gibbs & Igo & 4money | Ostatni Dzień Lata | Universal Music |
| 21 | 172 | Kygo & Ava Max | Before You know it | Sony Music |
| 22 | 17 | Tame Impala | Dracula | Sony Music |
| 23 | 11 | Fezzo, Dubdogz, Zaark | How Does It Feel | TR3RD BRAIN |
| 24 | 34 | Swedish House Mafia | Wait so long | SUPERHUMAN MUSIC |
| 25 | 30 | David Guetta, Alok & Stick Figure | Run Run River (Angels Above Me) | Sony Music |
| 26 | 23 | Teddy Swims | Mr. Know It All | Warner Music |
| 27 | 24 | Kungs, Theophilus London | Galaxy | Universal Music |
| 28 | 40 | Bletka | Komu mialabym powiedziec | Universal Music / spacerange |
| 29 | 97 | Fukaj, Vito Bambino | Zabiore Cie Tam | Sony Music |
| 30 | 60 | Daria | Paranoia | Pelican Songs |
| 31 | 154 | Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino | Nareszcie | Universal Music |
| 32 | 41 | The Kolors | Italodisco | Warner Music |
| 33 | 56 | The Weeknd ft. Major Lazer | Blinding Lights | Universal Music |
| 34 | 130 | Alle Farben, Rene Miller | Body Talk | Universal Music |
| 35 | 214 | Robin Schulz & KIDDO | All We Got | Warner Music |
| 36 | 28 | Alesso & Nate Smith | I like it | Universal Music |
| 37 | 32 | David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Warner Music |
| 38 | 33 | Shakira, Burna Boy | Dai Dai | Sony Music |
| 39 | 27 | Juste, Jaxstyle ft. Jon | Turn the Lights Off | Warner Music |
| 40 | 37 | Milky, David Guetta | Just the Way You Are | Sony Music |
| 41 | 248 | VINAI ft. Vamero | Rise up | Spinnin Records |
| 42 | 31 | Dawid Podsiadło | Sezon | Sony Music |
| 43 | 58 | Ofenbach, Ella Henderson | Hurricane | Warner Music |
| 44 | 181 | Harry Styles | As It Was | Sony Music |
| 45 | 201 | Evanescence | Bring Me To Life | Sony Music |
| 46 | 101 | Andy Dust, Charis | Zokaria | Warner Music |
| 47 | 185 | Minelli | Ram Pam Pam | Warner Music |
| 48 | 204 | Huntr X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters | Golden | Universal Music |
| 49 | 233 | Mosimann feat. Joe Cleere | Underneath The Blue | Sony Music |
| 50 | 38 | Dua Lipa | Houdini | Warner Music |
| 51 | 69 | Daria Zawiałow, Artur Rojek | Dziwna | Sony Music |
| 52 | 59 | ROSE & Bruno Mars | APT | Warner Music |
| 53 | 73 | Wiktor Dyduła | Tam Słońce Gdzie My | Universal Music |
| 54 | 116 | Daria Zawiałow, Albert Hammond Jr | Złamane serce jest OK | Sony Music |
| 55 | 47 | David Guetta& Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Warner Music |
| 56 | 57 | Coldplay feat. Burna Boy, Little Simz, Elyanna & Tini | WE PRAY | Warner Music |
| 57 | 74 | Dawid Podsiadło | Trofea | Sony Music |
| 58 | 95 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Sony Music |
| 59 | 29 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Sony Music |
| 60 | 178 | Shawn Mendes | Treat You Better | Universal Music |
| 61 | 46 | SOMBR | 12 to 12 | Warner Music |
| 62 | 274 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone | Warner Music |
| 63 | 150 | Bebe Rexha | New Religion | EMPIRE |
| 64 | 77 | The Chainsmokers & Coldplay | Something Just Like This | Sony Music |
| 65 | 35 | Eminem | Houdini | Universal Music |
| 66 | 26 | Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion | DNA (More than a game) | Universal Music |
| 67 | 65 | Rudimental x Khalid | All I Know | Sony Music |
| 68 | 111 | Alvaro Soler | Sofia | Universal Music |
| 69 | 39 | Damiano David | Zombie Lady | Sony Music |
| 70 | 114 | Lady Gaga | How Bad Do U Want Me | Universal Music |
| 71 | 89 | Dua Lipa | Training Season | Warner Music |
| 72 | 52 | Carla Fernandes | Co jeśli | Universal Music |
| 73 | 71 | Hozier | Too Sweet | Universal Music |
| 74 | 122 | Purple Disco Machine & Kungs | Substitution | Sony Music |
| 75 | 92 | Miley Cyrus | Flowers | Sony Music |
| 76 | 90 | Panic At The Disco | High Hopes | Warner Music |
| 77 | 85 | ATB, Dopamine | Don't Stop (I Wanna Know) | Universal Music |
| 78 | 70 | Dawid Podsiadło | Na błysk | Sony Music |
| 79 | 93 | Rita Ora | Anywhere | Warner Music |
| 80 | 161 | The Weeknd | Save Your Tears | Universal Music |
| 81 | 140 | Marshmello, Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | Universal Music |
| 82 | 190 | Loreen | Tattoo | Universal Music |
| 83 | 36 | Madonna | Like A Prayer | Warner Music |
| 84 | 158 | Bletka | Dwa dni | Universal Music |
| 85 | 212 | Olivia Addams | Fool Me Once | Global Records |
| 86 | 202 | Felix Jaehn / Sophie Ellis Bextor | Ready For Your Love | Universal Music |
| 87 | 278 | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | Universal Music |
| 88 | 45 | Kygo feat. Khalid & Gryffin | Save My Love | Sony Music |
| 89 | 215 | Shouse | Call my Name | OneLove / Hell Beach |
| 90 | 144 | Sia feat. Sean Paul | Cheap Thrills | Sony Music |
| 91 | 64 | Illenium, Ellie Goulding | Don't Want Your Love | Universal Music |
| 92 | 224 | Calvin Harris | My Way | Sony Music |
| 93 | 67 | Dua Lipa | Be The One | Warner Music |
| 94 | 53 | Ed Sheeran | Azizam | Warner Music |
| 95 | 66 | Ed Sheeran | Shape Of You | Warner Music |
| 96 | 152 | Sabrina Carpenter | Espresso | Universal Music |
| 97 | 151 | Doda | Pamiętnik | Universal Music |
| 98 | 72 | Kuban, Favst, Zalia | Kyoto | Sony Music |
| 99 | 115 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music |
| 100 | 91 | Dawid Podsiadło | To co masz Ty | Sony Music |
airplay dance chart
Chart based on DJ Promotion's radio monitoring
Based on playlists of selected radio stations (regional and national) playing dance music, i.e. pop, dance, club:
RMF FM, ZET, ESKA, RMF MAXX, GRA, PLUS, FAMA, VANESSA, LELIWA, RADIO Q, SOCHACZEW, NYSA, ŚWINOUJŚCIE FM, ELKA, RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ, PIEKARY, REKORD, NASZ RADIO, INNE RADIO and VOX FM.
list generated every Monday – contains a summary of the Top 50 in the period: Monday 0:01 – Sunday 23:59
Algorithm: determined on the basis of listenership research Radio Track MillwardBrown SMG/KRC for Wirtualne media.pl
In some cases, previous items (from last week – PP column) may vary from those published a week ago. This is because the computing system corrects the data retrospectively. Such a case, may be a title played earlier than the date the title was entered into our monitoring system. We invite you to read our weekly comments to the Polish Dance Chart available in DJ Raport blog