Utwór Don Diablo “Survive” rozkręca się z popularnością na dobre. Jest już drugi tydzień nr 1 na Top 100 i także drugi tydzień na liście Airplay Dance czyli w stacjach radiowych. Za nami pięć pełnych tygodni statystyk, pojawiają się pierwsze hity 2019. Czy dziś odkryjemy kolejne? Na przykład Patz & Grimbaud? Zobaczmy na aktualne podsumowania!
Utwór nr 1 – bez zmian. To Don Diablo, ale już widać, że do ścisłej czołówki dołącza “Freed from Desire” – hit Gala w nowej wersji francuskiego producenta Drenchill. Ciekawe,że ten utwór jest jeszcze poza top 10 na liście Airplay Dance, dokładnie na #12.
W Top 10 mamy jedną nowość i to z rynku disco polo. To odśieżona wersja hitu formacji Boys “Napalona Anka” (Cyja Production remix) – #8 ze sporym awansem. Do tej strefy wróciły ciągle popularne “Małolatki” MiłyPan. Drugi jego utwór “Królowa” jest na #16.
Znaczący awans zalicza na #11 Alle Farben & Ilira “Fading”. Ten sympatyczny w soim klimacie utwór jest także na Airplay na #7. Podobnymi wynikami, ale osiągniętymi nieco szybciej moze pochawalić się ostatni utwór Robin Schulz feat. Erika Sirola “Speechless”. Potrzebował ośmiu tygodni na dotarcie na #13. To sporo czasu jak na tak popularnego producenta. Widać i w tym przypadku, że wielkie nazwiska wcale nie mają łatwo w dużej konkurencji na tanecznym rynku. W tym tygodniu ten kawałek dostał się już do Top 10 w stacjach radiowych.
W Top 20 debiutuje “Biały miś” polskiej formacji – The Just in Time – specjalizującej się można to już powiedzieć w odświeżeniach starych polskich hitów. Nie jest to jeszcze jakość europejska, ale jak widać w takim przypadku DJ’e potrafią “wybaczyć” niedoróbki techniczne gdy jest ciekawy pomysł.
Najwyżej pojawiająca się nowość w Top 50 jest w tym tygodniu to spora niespodzianka. Ale chyba wszyscy lubimy niespodzianki. Jest ciekawiej. Patz & Grimbard “Dolly Song (Leva’s Polka)” – #27 i to już w drugim tygodniu od premiery! Ten zabawny utwór jest obecnie najpopularniejszym na liście Digital DJ czyli cyfrowych hitów. Czy taki “czarny koń” nie jest może przypadkiem wynikłym z zapotrzebowania w Karnawale na wesołe czysto rozrywkowe, lekkie kawałki? Ten utwór to włąściwie taki żart muzyczny. Sami zresztą oceńcie.
Na #31 kolejna nowość: Adrienne Valerie “Lucky, Lucky, Lucky Me”. Stary, nawet bardzo stary utwór (pisaliśmy o nim) powrócił w nowej oryginalnej wersji, ale to nie ona, lecz remiks znanego nam od lat niemieckiego producenta Klaas został bardzo dobrze przyjęty. Chyba wcale nie z powodu , że jest odświeżeniem, bo to bodaj pierwsze taneczne odświeżenie “Lucky, Lucky, Lucky Me”.
Skoro mowa o odkurzeniach starych hitów, warto zauważyć #33. Oto mamy taki hit z lat 80-tych Lipps Inc, który powrócił i to jak widać z powodzeniem w nowej wersji Włochów Alex Gaudino i Nari.
Ale co tam. Gdy spojrzycie na #40, pewnie zawyjecie!? Oto …. “Ona tańczy dla mnie”. 158 tydzień czyli ponad trzy lata (z przerwami) w zestawieniu!!! Cóż, mamy Karnawał i mnóstwo okazjonalnych imprez.
Warto jeszcze wrócić do wspomnianego cyfrowego Top 10, bo tam rysują nam się , już wśród nowości, kolejni kandydaci do miana hitów w 2019 roku. Bardzo dobrze jest przyjmowany Eros Ramazotti , a i hity disco polo, np. After Party dają sygnały, że będzie gorąco. A konkurencja nieprawdopodobna. Sami zobaczccie nizej.
Na liście Airplay Dance czyli radiowych hitów, tradycyjnie małe zmiany. W Top 10 jedna nowość – #10 – Brave. Oto dane statystyczne z ostatniego tygodnia. Więcej ich można znaleźć tutaj.
Top 100 Polish Dance Chart
1 | 1 | 18 | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Survive | Radio Mix / VIP Mix | Universal Music |
2 | 3 | 12 | CNCO x Meghan Trainor x Sean Paul | Hey DJ | Radio Mix | Sony Music |
3 | 2 | 9 | Brave | Flames of Love | Original Mix | C-Wave Records |
4 | 7 | 10 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Extended mix | Sony Music |
5 | 4 | 25 | Federico Scavo | Blow It | Original Mix / Scavo Remix 2019 | Magic Records |
6 | 5 | 11 | C-BooL feat. Cadence XYZ | Fire In My Head | Extended Mix | C-Wave Records |
7 | 15 | 7 | MiłyPan | Małolatki | Radio Edit/Extended DJ version | Lemon Records |
8 | 33 | 3 | Boys | Napalona Anka | Cyja Production 2019 Version | Green Star |
9 | 10 | 14 | David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin | Say My Name | Radio Mix | Warner Music |
10 | 6 | 7 | Hugel feat. Amber Van Day | WTF | Clean Version | Warner Music |
11 | 24 | 12 | Alle Farben & Ilira | Fading | Radio Mix / Alle Farben Club mix | Sony Music |
12 | 17 | 4 | Richard Grey & Lissat | Jump | Original Mix | Tactical Records |
13 | 40 | 8 | Robin Schulz feat. Erika Sirola | Speechless | Original Mix | Warner Music |
14 | 23 | 3 | Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski | Szukaj mnie (film Kogel Mogel 3) | Radio Edit | Agora |
15 | 18 | 8 | Daddy Yankee | Dura | Radio Mix | Universal Music |
16 | 97 | 15 | MiłyPan | Królowa | Original Mix/Fikoł & Fair Play Remix | Lemon Records |
17 | 11 | 34 | Dynoro & Gigi Dagostino | In My Mind | Original Mix | Sony Music |
18 | 19 | 13 | Allj | Rvanye dzhinsy | Ploty Remix | Universal Music |
19 | 52 | 6 | The Just In Time | Biały miś | Radio Edit | Promo (niesygnowany) |
20 | 22 | 4 | Piękni i Młodzi | Nie mów że | Radio Edit | Vanila Records |
21 | 8 | 18 | Dan Balan ft. Marley Waters | Numa Numa 2 | Original mix / Dirty Nano Remix | Magic Records |
22 | 14 | 19 | Morandi | Kalinka | Original Mix | Universal Music |
23 | 20 | 7 | Camasutra | Idziemy w tango | Extended Mix | Dream Records |
24 | 12 | 3 | Calvin Harris & Rag’n’Bone Man | Giant | Radio Mix | Sony Music |
25 | 53 | 7 | Mike Candys | Pump It Up | Original Club Mix | Sirup Music |
26 | 44 | 9 | DJ Vartan & Techcrasher | Down The Drain | Original Mix | HouseU Records |
27 | 121 | 2 | Patz & Grimbard | Dolly Song (Leva’s Polka) | Extended Mix | Magic Records |
28 | 9 | 35 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Original/Mikro/Alex Shik/Johan K/Conrado rmx | Sony Music |
29 | 26 | 16 | R3hab x Sofia Carson | Rumors | C-BooL Extended Remix | CYB3RPVNK |
30 | 25 | 8 | Panic At The Disco | High Hopes | Radio Mix / White Panda/ Don Diablo rmx | Warner Music |
31 | 159 | 2 | Adrienne Valerie | Lucky, Lucky, Lucky Me | Klaas Remix | Magic Records |
32 | 30 | 2 | Faulhaber feat Jake Reese | Savannah | Extended Mix | Sony Music |
33 | 63 | 7 | Nari & Gaudino | Funky Town | Extended Mix | Ego Music |
34 | 34 | 4 | Adam K & Soha | Need To Feel Loved | Extended Mix | Sony Music |
35 | 31 | 13 | Jovani feat. Jazzu | Keep it to myself | Double Depth & Deeprule/Waveshock rmx | Firefly Music |
36 | 16 | 13 | Łobuzy | Zbuntowany anioł | Radio Edit | Big Heart |
37 | 169 | 8 | Classic | Umów się ze Mną | Original Mix | Lemon Records |
38 | 28 | 4 | Picco | Cubano | Club Mix | Magic Records |
39 | 38 | 3 | Filatov & Karas | Au Au | Extended Mix | Magic Records |
40 | 0 | ## | Weekend | Ona tańczy dla mnie | Extended | Clubattack Poland |
41 | 0 | 3 | Gesek & Defis & Playboys | Prezenty | Radio Edit | Folk |
42 | 123 | 37 | Clean Bandit feat. Demi Lovato | Solo | Radio Mix / Ofenbach/Yxng Bane/Wideboys/Leandro Da Silva rmx | Warner Music |
43 | 0 | 1 | Marta Galuszewska, Ewelina Lisowska, Honorata Skarbek | Tylko Moj (utwor z filmu Ksiaze Czarus) | Soundtrack | Universal Music |
44 | 147 | 16 | Mike Candys & Jack Holiday | The Riddle Anthem (2018 re-work) | Extended Mix | Magic Records |
45 | 99 | 15 | Dua Lipa & BLACKPINK | Kiss and Make Up | Radio mix | Warner Music |
46 | 231 | 2 | Lissat & Richard Grey | Funky People | Original Mix | Tactical Records |
47 | 0 | 2 | Visioneight & Bootmasters feat. Trevor Jackson | Respect The DJ | Visioneight & Bootmasters Remix / Rene Park Remix | Mellowave Records |
48 | 94 | 71 | Sławomir | Miłość w Zakopanem | Original Mix | Agora |
49 | 13 | 30 | Armin Van Buuren | Blah Blah Blah | Extended Mix | Sony Music |
50 | 0 | 30 | Playboys | Jak to się stało | Radio/Extended/DJ Sequence/Tr!fle & Loop/ Black Due & Synek rmx | Vanila Records |
51 | 0 | 1 | Cord | Plastikowa blachara | Extended Mix | Promo (niesygnowany) |
52 | 45 | 23 | Kris Kross Amsterdam x The Boy Next Door feat. Conor Maynard | Whenever | Radio Mix / Joe Stone Remix | Warner Music |
53 | 117 | 15 | Lost Frequencies feat The NGHBRS | Like I Love You | Original / Orjan Nilsen Remix | Sony Music |
54 | 90 | 8 | Ava Max | Sweet but Psycho | Radio Edit/Morgan Page Remix | Warner Music |
55 | 157 | 7 | Mike Williams x Mesto | Wait Another Day | Extended Mix | Spinnin Records |
56 | 132 | 2 | Dzeko vs. Riggi & Piros feat. Veronica | Heaven | Extended Mix | Spinnin Records |
57 | 0 | 12 | Veegas | Będzie pompa | Dj Version | Disco Art Management |
58 | 194 | 20 | Playboys | Tylko Ty | Extended Mix/Noizz Bros Latino Hot Pumpin / DJ Sequence / Robson rmx | Vanila Records |
59 | 67 | 24 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises | Original/Danny Fodera Disco mix/David Guetta/MK/Mousse T. rmx | Sony Music |
60 | 0 | 19 | Cher | Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | Radio Mix | Warner Music |
61 | 0 | 1 | Ilira | Get Off My D!ck | Radio Mix | Sony Music |
62 | 180 | 4 | Timmy Trumpet & Kastra feat. Chuck Roberts | Wassup (Listen To The Horns) | Extended Mix | TMRW |
63 | 143 | 57 | Piękni i Młodzi | Niewiara | Album/Davis rmx | nierejestrowany |
64 | 0 | 20 | Sławomir | Megiera | Radio Edit | Agora |
65 | 95 | 55 | Brave | I Just Called To Say I Love You | Extended Mix / Double Depth Remix | C-Wave Records |
66 | 32 | 39 | El Profesor | Bella Ciao | Hugel Remix | Ego Music |
67 | 68 | 10 | Loud Luxury x Anders | Love No More | Extended Mix | Sony Music |
68 | 177 | 8 | Sławomir | Nic się nie stało | Album Version | Agora |
69 | 70 | 7 | Oliver Heldens, Shungudzo | Fire In My Soul | Original Mix / Justin Caruso rmx | Sony Music |
70 | 77 | 7 | ATB | Ecstasy (2018) | Morten Granau Remix | Magic Records |
71 | 41 | 5 | Runtree ft. Elyar | Molly | Extended mix | Sony Music |
72 | 54 | 4 | Majlo x Tim Heart | Bounce | Original Mix | Xoni Records |
73 | 140 | 2 | Nexeri & DJ Antonio feat. Moonessa | Boom Boom | Extended Mix | Promo (import) |
74 | 122 | 46 | Piękni i Młodzi | Ona jest taka cudowna | DJ Sequence/Levelon Remix | Vanila Records |
75 | 0 | 11 | Veegas | Te jej czerwone usta | Extended Mix | Disco Art Management |
76 | 81 | 26 | Jacob A & Neevald | Hauas | Extended Mix | MyMusic Group |
77 | 0 | 1 | Zanoza | I Like You | Toca Bass Club Remix | Promo (niesygnowany) |
78 | 50 | 12 | DJ Omen & Motion | You’re a Woman, I’m a Man | Original Mix | MyMusic Group |
79 | 100 | 8 | Top Girls | Mogę Cię mieć | Radio Edit | Green Star |
80 | 36 | 7 | Maurizio Basilotta & DiscoVer. | Gypsy Woman | Original Mix | Which Bottle? |
81 | 109 | 4 | R3hab feat. Jocelyn Alice | Radio Silence | Matthew Hill Remix | CYB3RPVNK |
82 | 29 | 3 | Keanu Silva | King Of My Castle | Don Diablo Edit | Hexagon |
83 | 0 | 1 | Sting | Brand New Day 2019 | Radio Edit | Universal Music |
84 | 0 | 42 | Tania Monies | Flashback | Mixes | Magic Records |
85 | 0 | 30 | Two Boys | Makareny nowy ruch | Original mix/Davis Light Remix | Folk |
86 | 172 | 25 | Long & Junior | Będę śpiewał i grał | Extended Mix/Freaky Boys rmx | Promo (niesygnowany) |
87 | 35 | 56 | Filatov & Karas | Time Won’t Wait | Extended/Andrey Keyton & Chunkee rmx | Sony Music |
88 | 174 | 18 | Piękni i Młodzi | Przeznaczeni | Radio Edit/DJ Sequence Remix | Vanila Records |
89 | 88 | 26 | Jonk & Spook X Capo & Comes | El Sueno | Original Mix | Jango Music |
90 | 0 | 8 | Richard Grey & Wlady vs T.N.Y | In The Club | Gary Caos Edit Mix | Casa Rossa Records |
91 | 214 | 4 | Top Girls | Do widzenia | Radio Edit | Green Star |
92 | 141 | 2 | Alvaro Soler | Loca | Radio Edit | Universal Music |
93 | 142 | 2 | Eros Ramazzotti ft. Luis Fonsi | Per Le Strade Una Canzone | Album Version | Universal Music |
94 | 0 | 2 | V-Unit | Letni Chamski Podryw | Original Mix | nierejestrowany |
95 | 153 | 65 | Long & Junior | Tańcz tańcz tańcz | Radio Edit | Promo (niesygnowany) |
96 | 0 | 74 | Alvaro Soler | El Mismo Sol | Why So Loco Remix/US version/Sak Noel & Salvi/B-Case rmx | Universal Music |
97 | 155 | 26 | Loud Luxury ft. Brando | Body | Extended Mix / Mike Hawkins rmx | Sony Music |
98 | 82 | 18 | Dawid Podsiadło | Nie ma fal | Radio Edit | Sony Music |
99 | 69 | 15 | Playboys | Ładne oczy masz (Takie ładne oczy) | Radio Edit | Vanila Records |
100 | 167 | 9 | Looks | Hej sokoły | Radio Edit | Lemon Records |
Top 10 Digital DJ
1 | Patz & Grimbard | Dolly Song (Leva’s Polka) | Extended Mix |
2 | Alvaro Soler | Loca | Radio Edit |
3 | Calvin Harris & Rag’n’Bone Man | Giant | Radio Mix |
4 | Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski | Szukaj mnie (Piosenka z filmu Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3) | Radio Edit |
5 | Danko & Drop | I’m So Excited | Extended Mix |
6 | After Party & Red Queen | Zagubieni | Radio Edit |
7 | Eros Ramazzotti ft. Luis Fonsi | Per Le Strade Una Canzone | Album Version |
8 | Daddy Yankee feat. Snow | Con Calma | Radio Edit |
9 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Extended Mix |
10 | Nexeri & DJ Antonio feat. Moonessa | Boom Boom | Extended Mix |
Top 10 Airplay Dance
1 | 1 | Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane | Survive | Universal Music |
2 | 2 | Ava Max | Sweet but Psycho | Warner Music |
3 | 3 | Marcin Sójka | Zaskakuj mnie | Universal Music |
4 | 5 | David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin | Say My Name | Warner Music |
5 | 6 | CNCO x Meghan Trainor x Sean Paul | Hey DJ | Sony Music |
6 | 7 | C-BooL feat. Cadence XYZ | Fire In My Head | C-Wave Records |
7 | 9 | Alle Farben & Ilira | Fading | Sony Music |
8 | 16 | Mark Ronson feat. Miley Cyrus | Nothing Breaks Like a Heart | Sony Music |
9 | 12 | Robin Schulz feat. Erika Sirola | Speechless | Warner Music |
10 | 17 | Brave | Flames of Love | C-Wave Records |