Przedstawiamy drugie z rocznych podsumowań Polish Dance chart. Tym razem jest to DJ top czyli zestawienie, które powstaje na bazie didżejskich raportów. Czy zwycięzca jest dla Was niespodzianką?
Nie możemy narzekać na brak ciekawej muzyki w minionym roku. Pokazuje to także już opublikowane (wczoraj) radiowe podsumowanie Airplay dance chart. Dziś wyniki wygenerowane na podstawie raportów online, które przesyła co tydzień prawie 1000 polskich DJ’ów. Oto hity roku 2022 zdaniem profesjonalnych didżejów zrzeszonych w DJ Promotion.
Oto zwycięzca
“Złote tarasy” nie były rekordzistą w byciu na czele tygodniowej listy DJ Top, ale są niewątpliwym rekordzistą w przebywaniu w czołówce czyli top 10. Pozwoliło to uzbierać temu tytułowi największą liczbę punktów i wygrać z typowanym na #1 2022 utworem Skolima.
#2
O ile Mr Polska działa już kilka lat, tak Skolim – facet z Mazowsza – wyrósł na prawdziwą gwiazdę właśnie w 2022 roku. Prawdziwy bluz , mnóstwo humoru, muzyka reggaeton (może banalna, ale świetnie podana na polsku) i bardzo dobra jakość wykonania utworu jako całego projektu. Utwór zadebiutował w kwietniu ’22.
Miesiąc później swoją premierę miał …
#3
Tu sprawa poszła gładko, bo “Ostatni raz zatańczysz ze mną” to hit Krzysztofa Krawczyka, a więc znana melodia. Tribbs to właściwie największe objawienie producenckie w polskiej muzyce tanecznej 2022 roku. Z kolei Kubańczyk – raper młodego pokolenia – wdarł się równie przebojowo w swoim gatunku.
Dopiero na #4 zagraniczny utwór.
To był świetny rok tego francuskiego producenta, bo Kungs w top 10 ma jeszcze drugi utwór, na #8.
Statystyki “hity roku 2022” pokazują, że to był najlepszy rok 👍🙂 w polskiej muzyce tanecznej, od wielu lat, jeśli nie w ogóle. Po prostu polscy wykonawcy pokazali, że nie ma już kompleksów wobec zagranicy. Co ciekawe nie jest to zasługą sceny Disco Polo, której największe hity pojawiają się dopiero w drugiej “10”, bo na #11 i #12.
Pojawia się tu refleksja, że za tym trendem nie podążają polscy radiowcy, przynajmniej z kluczowych stacji. W polskim eterze rządzi (na topie) repertuar zagraniczny, mimo nakazów ustawowych. Pokazuje to opublikowana Airplay Dance Chart.
Trzymajmy kciuki za 2023 rok… co to będzie…
A przed nami jeszcze ostatnie z podsumowań czyli “Cyfrowe hity 2022“.
Hity roku 2022 – DJ Top 50
POZ | ARTYSTA | TYTUŁ | WYDAWCA | PUNKTY |
1 | Mr. Polska, Abel de Jong | Złote Tarasy **1** | MyMusic Group | 5120 |
2 | Skolim | Wyglądasz idealnie **1** | Promo | 4950 |
3 | Tribbs x Kubańczyk | Ostatni raz zatańczysz ze mną **1** | Unified Songs | 4946 |
4 | Kungs | Clap Your Hands **1** | Universal Music | 4351 |
5 | LIZOT, Boney M. | Daddy Cool | Sony Music | 4305 |
6 | Inna x Sean Paul | Up | Warner Music | 3924 |
7 | Jax Jones, MNEK | Where Did You Go | Universal Music | 3838 |
8 | Kungs | Lipstick | Universal Music | 3681 |
9 | Daria | Paranoia | Pelican Songs | 3302 |
10 | David Guetta & Bebe Rexha | I’m Good (Blue) [1] | Warner Music | 3173 |
11 | MiłyPan & Defis & Topky | Jeden taniec jedna noc | Promo | 3125 |
12 | Defis & MiłyPan & Bogdan Borowski | Jeszcze raz | Dwaem Media Group | 2890 |
13 | ACRAZE, Cherish | Do It To It | Universal Music | 2886 |
14 | James Hype, Miggy Dela Rosa | Ferrari | Universal Music | 2692 |
15 | JJ | Still (I Got Summer On My Mind) **1** | Universal Music | 2263 |
16 | Willy William | Trompeta | Nu Age Music | 2225 |
17 | Block & Crown feat. Culum Frea | I Will Survive | ZYX Music | 2196 |
18 | Smolasty & 730HUNCHO | Pijemy za lepszy czas | Warner Music | 2168 |
19 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | Sony Music | 2146 |
20 | Kungs | Never Going Home | Universal Music | 2126 |
21 | Skolim | Kiss Me Baby **1** | Promo | 2125 |
22 | Galantis x Roxette | Fading Like A Flower | Warner Music | 2003 |
23 | After Party | Niech nam zazdrości cały świat | Dream Records | 1973 |
24 | Kizo | Disney | Chillwagon.co | 1953 |
25 | David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | Warner Music | 1661 |
26 | ÖWNBOSS, Sevek | Move Your Body | Warner Music | 1658 |
27 | Sean Finn & Bodybangers | Da Ya Think I’m Sexy | Sony Music | 1636 |
28 | Blanka | Solo | Warner Music | 1613 |
29 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart | Universal Music | 1609 |
30 | Twocolors | Heavy Metal Love | Universal Music | 1561 |
31 | David Guetta vs Benny Benassi | Satisfaction | Warner Music | 1550 |
32 | Imanbek & BYOR | Belly Dancer | Spinnin Records / Musical Freedom | 1541 |
33 | Becky G | Bella Ciao | Sony Music | 1533 |
34 | Farruko | Pepas | Sony Music | 1507 |
35 | C-BooL | What Can I Do | C-Wave Records | 1495 |
36 | Black Eyed Peas, Anitta & El Alfa | Simply The Best [1] | Sony Music | 1492 |
37 | Purple Disco Machine feat. Tasita D’Mour | Rise | Sony Music | 1484 |
38 | Ed Sheeran | Shivers | Warner Music | 1477 |
39 | Öwnboss, Sevek feat. Majestic & Local | Move Your Body (One Foot Skank) | Spinnin Records / Musical Freedom | 1476 |
40 | BBX ft. Kari B | Self Control | Play Music / Flash Entertainment | 1410 |
41 | DMC x Ivy Satinee | Bailando **1** | Ego Music | 1377 |
42 | Alok x Ella Eyre x Kenny Dope feat. Never Dull | Deep Down | Sony Music | 1338 |
43 | Nathan Dawe feat. Ella Henderson | 21 Reasons | Warner Music | 1303 |
44 | About That feat. Evalina | Who Let The Dogs Out | Blended | 1269 |
45 | Kizo, Wac Toja, BeMelo | Lot | Universal Music | 1264 |
46 | Masters | Chcę **1** | Masters Music | 1240 |
47 | Dimitri Vegas & Like Mike, Kimberly Loaiza | Fuego | Smash The House | 1198 |
48 | Gromee, Wac Toja, Sara Chmiel | Sztuka latania | Sony Music | 1189 |
49 | Sgt Slick | Gimme Gimme Gimme | Vicious Recordings | 1182 |
50 | Bob Sinclar | World Hold On (Rework) | Warner Music | 1169 |
51 | David Guetta | Family Affair (Dance For Me) **1** | Warner Music | 1149 |
Zobacz taneczne hity 2023 na Polish Dance chart