Popek i Dr Alban zachowują pozycje lidera, ale zmieniają się oni na listach: radiowej i cyfrowych hitów. To Michael Patrick Kelly – w radio i Mike Candys – w DigitalDJ. A poza tym rysują się nam kolejne taneczne popularne tytuły.
“Coco Jamboo” w nowej wersji składu Mike Candys, Jack Holiday, Angelika Vee ft Primera Klase został bardzo dobrze przyjęty przez DJ’ów, niemalże z biegu. Po prostu brakowało dobrego odświeżenia tego ponadczasowego przeboju polskich parkietów. Na liście DJ Top awansuje aż o 30 pozycji, a do tego jest najlepiej pobieranym przez DJ’ów plikiem tygodnia.
Do Top 10 wraca twocolors ze swoim debiutanckim hitem, który królował jeszcze tydzień temu w stacjach radiowych, ale oddał palmę pierwszeństwa utworowi “Beautiful madness”. O tym co w stacjach radiowych piszemy niżej, a na razie najwyższa nowość…
Na #14 miejscu debiutuje kolejny singiel formacji The Black Eyed Peas, który zawiera sampla z pewnego hitu sprzed lat. Między nutami usłyszycie fragmenty “U can’t touch this” Mc Hammer’a. Na liście digital jest na #12. Ciekawe, że na razie stacje radiowe grają ten utwór w ograniczonej ilości. Być może z powodu, że “Mamacita” ciągle jest popularna w eterze. Zresztą nie tylko w eterze bo na liście DJ Top utwór odnotowuje awans #45 > 16.
Warto zwrócić uwagę na bardzo dobre przyjęcie nowego utworu Lanberry, który jest najbardziej tanecznym w dorobku tej wokalistki.
Na razie docenili ta piosenkę radiowcy, bo utwór wyraźnie awansował w ostatnim tygodniu na #3 pokonując nawet “Lovefool”. W radiowym Top 10 debiutują także ostatnie utwory – na #6 – Olivia Addams i na #7 Ofenbach. Poza tą strefą znaczny wzrost notuje utwór “Ladida (My Heart Goes Boom)”. To #17.
W zestawieniu DigitalDJ ciągle górą odświeżenia. Do znanego już grona dołącza obecnie klasyk Madonny “La Isla Bonita” Brave. W Top 10 debiutuje także nowy utwór reggaetonowego super dueu – Jennifer Lopez & Maluma “Pa Ti”. Tu warto jeszcze pochwalić utwór grupy MiłyPan “Hop, hop(Maniury)”, który został bardzo dobrze przyjęty prze DJ’ów. Na liscie DJ Top – #18, a DigitalDJ – #2.
Niżej przedstawiamy tylko czołowe 20-tki, a komplet list Top 50 z odsłuchami znajdziesz tutaj. Zapraszamy!
DJ Top 20
po | pp | razy | wykonawca | tytul | najlepszy miks |
1 | 1 | 7 | Popek ft. Dr Alban | It’s My Life (prod. Claysteer) | Radio Mix |
2 | 5 | 7 | Jason Derulo | Take You Dancing | Radio Edit |
3 | 3 | 12 | Kygo, Tina Turner | What’s Love Got To Do With It | Original Mix |
4 | 46 | 2 | Mike Candys, Jack Holiday, Angelika Vee feat Primera Klase | Coco Jamboo | Original Club Mix |
5 | 4 | 2 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff | Radio Edit |
6 | 16 | 13 | Vivat | Oddam Ci wszystko | Radio Edit |
7 | 9 | 10 | Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | Extended Mix |
8 | 2 | 13 | Robin Schulz & Wes | Alane | Radio Edit |
9 | 13 | 10 | Twocolors | Lovefool | Extended Mix |
10 | 22 | 7 | Łobuzy & Ronnie Ferrari | Yakuza | Radio Mix |
11 | 21 | 4 | Crispie x Ilira | Ladida (My Heart Goes Boom) | Radio Edit |
12 | 28 | 16 | VIZE & Tom Gregory | Never Let Me Down | Extended Mix |
13 | 19 | 2 | Earth, Wind & Fire | September (2020 Version) | Eric Kupper Radio Mix |
14 | NE | 1 | Black Eyed Peas | Vida Loca | Clean |
15 | 29 | 2 | Król | Byłaś serca biciem | Radio Edit |
16 | 45 | 7 | Black Eyed Peas x Ozuna x J.Rey.Soul | Mamacita | Clean |
17 | 18 | 10 | After Party | To były piękne dni | Radio Edit |
18 | 24 | 2 | MiłyPan | Hop, hop (Maniury) | Radio Edit |
19 | 32 | 8 | DJ Kuba & Neitan x Fonzerelli | Sunrise (Moonlight Party) | Extended Mix |
20 | 26 | 47 | DeDe Negra | Kawałek podłogi | Extended Mix |
Airplay Dance Top 20
TT | PT | Artysta | Tytuł | Label |
1 | 2 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | Sony Music |
2 | 3 | Jason Derulo | Take You Dancing | Warner Music |
3 | 22 | Lanberry | Plan awaryjny | Universal Music |
4 | 1 | twocolors | LoveFool | Universal Music |
5 | 5 | Lizot | Weekend | Sony Music |
6 | 14 | Olivia Addams | Dumb | Universal Music |
7 | 15 | Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | Warner Music |
8 | 6 | Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn | Tick Tock | Warner Music |
9 | 10 | Baranovski | Lubię być z nią | Warner Music |
10 | 4 | Kygo & Tina Turner | What’s Love Got to Do with It | Sony Music |
11 | 7 | VINAI ft. Vamero | Rise up | Spinnin Records |
12 | 12 | Surf Mesa feat. Emilee | Ily (I love You Baby) | Universal Music |
13 | 9 | Shanguy | Back to Life | Magic Records |
14 | 11 | Męskie Granie Orkiestra ft. Daria Zawiałow, KRÓL, Igo | Świt | Sony Music |
15 | 13 | Regard & Raye | Secrets | Sony Music |
16 | 18 | Miley Cyrus | Midnight Sky | Sony Music |
17 | 79 | Crispie & Ilira | Ladida (My Heart Goes Boom) | Sony Music |
18 | 19 | David Guetta & Sia | Let’s Love | Warner Music |
19 | 16 | BTS | Dynamite | Sony Music |
20 | 20 | VIZE & Tom Gregory | Never Let Me Down | Magic Records |
Digital DJ Top 20
Poz | wykonawca | tytuł | wersja |
1 | Mike Candys, Jack Holiday, A.Vee ft Primera Klase | Coco Jamboo | Original Club Mix |
2 | MiłyPan | Hop, hop (Maniury) | Radio Edit |
3 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff | Radio Edit |
4 | Brave | La Isla Bonita | Radio Edit |
5 | Lika Morgan | All That She Wants | Extended Mix |
6 | Defis & Playboys | Kolorowe sny (Cover Just 5) | Radio Edit |
7 | Earth, Wind & Fire | September | Eric Kupper Radio Mix |
8 | Parx | Feel Right Now | Filatov & Karas Extended Mix |
9 | Jennifer Lopez & Maluma | Pa Ti | Spanglish Version |
10 | Jason Derulo | Take You Dancing | R3hab Remix |
11 | Andre & Chili | Żona i mąż | Radio Edit |
12 | Black Eyed Peas | Vida Loca | Clean |
13 | The Sponges | Gotta Move On | Extended Mix |
14 | Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | Alle Farben Extended Remix |
15 | Crispie x Ilira | Ladida (My Heart Goes Boom) | Radio Edit |
16 | Baranovski | Lubię być z nią | Radio Edit |
17 | Kylie Minogue | Magic | Radio Edit |
18 | Brave | Hey Ya | Extended Mix |
19 | After Party | Na tych samych falach nadajemy | Radio Edit |
20 | LUM!X, KSHMR, Gabry Ponte feat. Karra | Scare Me | Extended Mix |
Zobacz poprzednią POLISH DANCE CHART