W dwóch zestawieniach Polish Dance Chart – liderzy – bez zmian. Na liście najlepiej pobieranych cyfrowych hitów spora niespodzianka. Jest to szybkie zdobycie nr 1 przez nowy utwór grupy disco polo Top Girls. Ostatnie 14 dni obfitowało w wiele ciekawych zjawisk w zakresie popularności utworów w Polsce. Oto nasz komentarz.
Już czwarty tydzień kiedy utwór Jax Jones i Martina Solveiga znajduje się na #1 Polish Dance Chart. Tym razem mamy jednak w Top 10 większe niż ostatnimi tygodniami zmiany. Mamy trzy nowości. Są nimi biesiadny – Tomo, disco-polowy – Long & Junior i alternatywnie taneczny Dawid Podsiadło.
To już drugi utwór tego artysty tak dobrze przyjęty przez DJ’ów. Na pewno swój wpływ miało ogromne granie w stacjach radiowych. Utwór jest liderem na Airplay Dance Chart już kolejny tydzień. Zobacz niżej w podsumowaniach. .
W Top 2o także jest o czym pisać.
Kolejny skok w górę zalicza zoraz popularniejszy utwór Cleo “Krok za krokiem”. Teraz na #13, a w radio na #3. Ma zatem duże szansze na Top 10. Miejsce wyżej du ży awans zalicza utwór, o którym już pisaliśmy artykuł, bo Jubel “On the Beach” to cover bardzo popularnego hitu Chris’a Rea. Ta nowa wersja jest też mocno grana przez radio, bo zajmuje #7 na liście radiowych hitów.
Prawie osiem tygodni czekał na dobry wynik utwór “Ritual” Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Pojawia się w Top 50 Polish Dance Chart na #19 – pierwszy raz. W radio wynik jeszcze lepszy – pozycja 5.
W kolejnej strefie, na #21 i pierwszy raz w Top 50 pojawia się hit reggaeton Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee feat. Natti Natasha, Afro Bros “Instagram”.
W tej samej strefie pojawiają się jeszcze dwa inne, tym razem polskie produkcje czyli na #24 dance’owy Freaky Boys i klubowy (już nie cover) Brave. Ten ostatni tydzień temu był #1 na liście Digital DJ.
To koniec dużych awansów w tej strefie, ale nie kolejnych. Są także odkrycia, no mozę za wyjątkiem Alvaro Soler na #32.
Oto bowiem mamy kolejny hit w Litwy – Lucky Luke na #30. Poza nim warto zwrócić uwagę na Mike Williams x Dastic (#31), którzy przerobili hit Akcent oraz wokalistkę Alma , która debiutuje aż z dwoma przebojami na #35 i #38.
W stacjach radiowych furorę robi bardzo udany hip-hopowy kawałek Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus. Na #10.
Oto trzy aktualne podsumowania. Więcej na stronie Charts.
DJ Top 50
1 | 1 | 11 | Jax Jones & Martin Solveig (Present Europa) with Madison Beer | All Day And Night | Extended mix | Universal Music |
2 | 3 | 5 | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Górą Ty | Extended mix | Warner Music |
3 | 7 | 8 | D-Bomb & Dance 2 Disco | O Ela, Ela (2019) | Extended Mix | 77 Music Records |
4 | 19 | 5 | Tomo | Dla Młodego | Original Mix | Promo (niesygnowany) |
5 | 5 | 10 | Pedro Capo & Farruko | Calma | Remix/MIx ft. A.Keys/ft.Alan Walker | Sony Music |
6 | 2 | 20 | Daddy Yankee feat. Snow | Con Calma | Radio Edit | Universal Music |
7 | 18 | 4 | Long & Junior | Osiemnastka | Extended Mix/Dance 2 Disco rmx | Promo (niesygnowany) |
8 | 20 | 5 | Dawid Podsiadło | Trofea | Radio Edit | Sony Music |
9 | 4 | 13 | Shanguy | Toukasse | Original mix/ Kanu Mix / Get Better rmx | Magic Records |
10 | 6 | 10 | Komodo feat. Michael Shynes | Is This Love | Original mix/Johan K/Primate remix | Sony Music |
11 | 12 | 7 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don’t Care | Jonas Blue / Loud Luxury / Radio Mix | Warner Music |
12 | 14 | 5 | Pari | Rapapa | Radio Edit | Firefly Music |
13 | 25 | 3 | Cleo | Za krokiem krok | Original mix | Universal Music |
14 | 64 | 4 | Jubel | On The Beach | Radio Edit | Warner Music |
15 | 11 | 4 | Daj To Głośniej | Mama ostrzegała | Radio Edit | Promo (niesygnowany) |
16 | 16 | 28 | Drenchill ft. Indiiana | Freed From Desire | Extended mix/DNF Remix | Sony Music |
17 | 23 | 5 | Meduza ft. Goodboys | Piece Of Your Heart | Radio Edit/Alok/CYA/Weiss Remix | Universal Music |
18 | 21 | 5 | Frans ft. Yoel905 | Do It Like You Mean It | Radio Mix | Sony Music |
19 | 0 | 4 | Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | Original mix | Universal Music |
20 | 15 | 4 | Mario Bischin | Right Here Waiting | Extended Mix | Bischin Records |
21 | 106 | 2 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee feat. Natti Natasha, Afro Bros | Clean | Sony Music | |
22 | 8 | 7 | Stromae | Alors On Danse (2019 Remix) | Extended Mix | Spinnin Records |
23 | 37 | 3 | Czadoman | Lato | Radio Edit | Lemon Records |
24 | 154 | 3 | Freaky Boys | Jak czekolada | Dee Jay Crash Extended Mix | Dwaem Media Group |
25 | 41 | 2 | Joe Stone ft. Mull | All About You | Extended/ Club mix | Spinnin Records |
26 | 163 | 2 | Brave | Happy Ever After | Extended Mix | C-Wave Records |
27 | 26 | 8 | Hugel ft. Amber Van Day | Mamma Mia | Radio Edit | Warner Music |
28 | 35 | 6 | Mike Candys | Like That | Original Club Mix | Sirup Music |
29 | 27 | 3 | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Acapella | Radio Edit | Firefly Music |
30 | 0 | 1 | Lucky Luke | Cooler Than Me | Radio Edit | Sony Music |
31 | 0 | 1 | Mike Williams x Dastic | Kylie | Extended Mix | Spinnin Records |
32 | 0 | 2 | Alvaro Soler | La Libertad | Original / Marcus Layton rmx | Universal Music |
33 | 34 | 7 | Mig | Nie ma raju | Radio Edit/DJ Sequence Remix | Dwaem Media Group |
34 | 44 | 11 | Tujamo | Get Up | Extended Mix | Spinnin Records |
35 | 119 | 3 | Alma | Perfect | Radio Edit | Magic Records |
36 | 33 | 8 | Dian Solo | Dance Little Sister | Original Mix | Which Bottle? |
37 | 99 | 3 | CNCO | De Cero | Radio Mix | Sony Music |
38 | 0 | 1 | Alma | Lonely Night | Martin Solveig Remix | Universal Music |
39 | 52 | 11 | Stadiumx & AYOR | Shake Down | Extended Mix | Spinnin Records |
40 | 53 | 16 | Luka Rosi & Marcin Miller | Winogrona | Radio Edit-Cyja Remix | Diamond Music |
41 | 147 | 8 | Bebe Rexha | Last Hurrah | David Guetta rmx | Warner Music |
42 | 57 | 5 | R.I.O. & Madcon | Shine On | DJ Edit | Spinnin Records |
43 | 49 | 4 | Power Play | Karma | Radio Edit | Dwaem Media Group |
44 | 66 | 52 | Niels Van Gogh vs. Eniac | Pulverturm 3.0 | Daniel Strauss vocal rmx | Magic Records |
45 | 51 | 5 | Disclosure | F For You | Teed remix | Universal Music |
46 | 56 | 6 | Fly Project | Mexico | Extended Mix | Magic Records |
47 | 81 | 3 | Muniek Staszczyk | Pola | Radio Edit | Agora |
48 | 42 | 4 | After Party | Aby nam się dobrze żyło | Extended mix | Dream Records |
49 | 128 | 14 | Purple Disco Machine | Body Funk | Extended Mix | Promo (import) |
50 | 47 | 8 | Extazy | Wciąż czekam | Radio Edit/DJ Sequence Remix | Green Star |
Airplay Dance Top 10
1 | 1 | Dawid Podsiadło | Trofea | Sony Music |
2 | 2 | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Górą Ty | Warner Music |
3 | 3 | Cleo | Za krokiem krok | Universal Music |
4 | 5 | Sigala & Becky Hill | Wish You Well | Sony Music |
5 | 4 | Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | Universal Music |
6 | 10 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus | Old Town Road | Sony Music |
7 | 6 | Jubel | On The Beach | Warner Music |
8 | 8 | Kygo & Rita Ora | Carry On | Sony Music |
9 | 7 | Alma | Perfect | Magic Records |
10 | 9 | Muniek Staszczyk | Pola | Agora |
DigitalDJ Top 10
1 | Top Girls | Co w sercu masz | Radio Edit |
2 | Mike Williams x Dastic | Kylie | Extended Mix |
3 | Daj To Głośniej | Mama ostrzegała | Radio Edit |
4 | Extazy | Zabujany | Extended DJ Edit |
5 | Brave | Happy Ever After | Extended Mix |
6 | Bayera | Popłyniemy | Extended Mix |
7 | B.R.O | DOBRA-NOC | Radio Edit |
8 | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Górą Ty | Extended Mix |
9 | Tom & Jame | Get Get Down | Extended Mix |
10 | Maanam | Po Prostu Bądź | Radio Edit |