ZPAV przedstawił Lista OLiS WINYLE > Najlepiej sprzedawane winyle w styczniu 2018. Jest to miesięczne zestawienie sprzedaży płyt gramofonowych w Polsce. Nie znajdziecie tu repertuaru klubowego, ale jest kilka pozycji godnych uwagi.
Związek Producentów Audio-Video już od ubiegłego roku zbiera Lista OLiS WINYLE czyli dane na temat sprzedaży winyli w Polsce. Nie są to jednak winyle w formacie tzw.maxi singla czyli dla DJ’ów, ale albumy z muzyką pop, rock, hip-hop i nawet dance, co pokazuje poniższe zestawienie. Swego czasu pisaliśmy, że winyl stał sie zmów modny i że gramofon można było nawet kupić w … Biedronce.
Nie ma tu pozycji, które bezpośrednio Was zainteresują, ale taka seria jak “WinyLove” poświęcona muzyce Disco wyglada nawet całkiem ciekawie. Zobaczcie!
Side A
1. Gloria Gaynor ? I Will Survive
2. Abba ? Gimme Gimme Gimme
3. Donna Summer ? I Feel Love
4. Barry White ? You?re The First, The Last, My Everything
5. Kool & The Gang ? Celebration
Side B
1. Culture Club ? Karma Chameleon
2. Sandra ? Maria Magdalena
3. Michael Sembello ? Maniac
4. Army Of Lovers ? Crucified
5. Irene Cara ? Flashdance (What A Feeling) [95? Remix]
Na pozycji 29 znajduje się winyl – składanka z włoskimi hitami: “Marek Sierocki przedstawia: I Love Italia”.

1. Ricchi E Poveri – Acapulco
2. Al Bano & Romina Power – Felicitŕ
3. Raffaella Carrŕ – A far l’amore comincia tu
4. Donatella Rettore – Splendido splendente
5. El Pasador – Amada Mia, Amore Mio
6. Pupo – Gelato al cioccolato
Side B
1. Umberto Tozzi & Anastacia – Ti amo
2. Drupi – Sereno E’
3. Bino – Mama Leone
4. Eros Ramazzotti – Se bastasse una canzone
5. Collage – Donna Musica
6. Nini Rosso – Il Silenzio
Lista OLiS WINYLE > Najlepiej sprzedawane winyle w styczniu 2018
| Wykonawca | Tytuł | Dystrybutor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortez | Mój dom | Jazzboy Records / Olesiejuk |
| 2 | Beth Hart & Joe Bonamassa | Black Coffee | Provogue / Mystic Production |
| 3 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Filmowe przeboje | Magic Records / Universal Music Polska |
| 4 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Muzyka zagraniczna | Magic Records / Universal Music Polska |
| 5 | Hey | CDN | Kayax / Warner Music Poland |
| 6 | Mike Oldfield | Tubular Bells (2009) | Universal Music Polska |
| 7 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Muzyka polska | Magic Records / Universal Music Polska |
| 8 | The Velvet Underground | The Velvet Underground & Nico | Universal / Universal Music Polska |
| 9 | Breakout | Blues | Polskie Nagrania / Sonic |
| 10 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Jazz 2 | Magic Records / Universal Music Polska |
| 11 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 12 | Lady Pank | Symfonicznie | Universal / Universal Music Polska |
| 13 | The Cure | Pornography | Polydor UK / Universal Music Polska |
| 14 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Muzyka francuska | Magic Records / Universal Music Polska |
| 15 | Louis Armstrong | The Best of | Magic Records / Universal Music Polska |
| 16 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Smooth Jazz | Magic Records / Universal Music Polska |
| 17 | Sex Pistols | Never Mind the Bollocks (2012) | Universal / Universal Music Polska |
| 18 | Marek Grechuta, Anawa | Marek Grechuta, Anawa | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 19 | Breakout | Na drugim brzegu tęczy (2016) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 20 | Red Hot Chili Peppers | Mother?s Milk | EMI / Universal Music Polska |
| 21 | Muzyka filmowa | Pulp Fiction | Other Pop / Universal Music Polska |
| 22 | Hey | Fire (2013) | Kayax |
| 23 | Budka suflera | Cień wielkiej góry (2016) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 24 | Pink Floyd | Delicate Sound of Thunder (2017) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 25 | Grace Jones | Nightclubbing (2017) | Island / Universal Music Polska |
| 26 | Breakout | Karate (2017) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 27 | Kayah i Bregovic | Kayah i Bregovic | Sony Music Entertainment Poland |
| 28 | Ania Dąbrowska | The Best of | Sony Music Entertainment Poland |
| 29 | Różni wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia: I Love France (Tylko Hity) | Sony Music Entertainment Poland |
| 30 | Breakout | 70A (2017) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 31 | Krzysztof Komeda | Polish Jazz: Astigmatic (2016) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 32 | Pink Floyd | Dark Side of the Moon (2011, Experience) | Parlophone / Warner Music Poland |
| 33 | Różni wykonawcy | Empik Winylove. Love | Magic Records / Universal Music Polska |
| 34 | Muzyka filmowa | Stranger Things | Sony Music Entertainment Poland |
| 35 | Zbigniew Wodecki | The Best – Zacznij od Bacha | MTJ Agencja Artystyczna / MTJ Agencja Artystyczna |
| 36 | Guns’N’Roses | Appetite for Destruction | Universal Music Polska |
| 37 | Kult | Spokojnie (2017) | SP Records / E-Muzyka |
| 38 | Różni wykonawcy | Marek Sierocki Przedstawia: I Love Italia (Tylko Hity) | Sony Music Entertainment Poland |
| 39 | Myslovitz | Sun Machine (2017) | Sony Music Entertainment Poland |
| 40 | Różni wykonawcy | Przypominamy przeboje ? Polskie Nagrania | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 41 | Wojciech Młynarski | Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki (2017) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 42 | Marillion | Misplaced Childhood (2017) | Warner Music/ Warner Music Poland |
| 43 | Queen | Greatest Hits II | Island UK/ Universal Music Polska |
| 44 | Krzysztof Komeda | Muzyka filmowa | Sony Music Entertainment Poland |
| 45 | Krzysztof Zalewski | Złoto | Kayax / Warner Music Poland |
| 46 | Miles Davis | Birth of the Cool (2016) | Universal / Universal Music Polska |
| 47 | Ania | Ania Movie | Sony Music Entertainment Poland |
| 48 | Maciej Maleńczuk | Maleńczuk gra Młynarskiego | Sony Music Entertainment Poland |
| 49 | Breakout | Ogień (2017) | Polskie Nagrania / Warner Music Polska |
| 50 | Ania | W spodniach czy w sukience? | Sony Music Entertainment Poland |


![TURN THE LIGHTS OFF i HALO TU LONDYN idą na wielki hit🥇🥇[03]2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/10/30230318/POLISH-DANCE-CHART-2024_blueee-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART 2026 [01/02]🥇 Noworoczne zamieszanie, KEANU SILVA nowym liderem polish dance chart, 2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/14183546/POLISH-DANCE-CHART-2026-640-480-238x178.jpg)


![POLISH DANCE CHART 2025[49]🥇OSKAR CYMS nowym liderem w radio. Kategoria listy przebojów czyli charts](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/17144106/POLISH-DANCE-CHART-537-360-5-238x178.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY 2026[04]🥇świetna klubowa muzyka i jeden karnawałowy hit Rubber People - SOS](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/26184952/Rubber-People-SOS-100x75.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY POLSKA 2026[04] Góry, wdzięczny temat, ale muzyki za mało😥 WonerS, Kordian, Dance 2 Disco, góralski weekend](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/26191749/goralski-weekend-MWonerS-Kordian-Dance-2-Disco-100x75.jpg)




