Wreszcie zmiany! Nowi liderzy pojawili się we wszystkich trzech podsumowaniach czyli listy Top 100, Airplay Dance (radio) i tygodniowego zestawienia Digital DJ czyli najlepiej pobieranych plików. Ponieważ poprzedni lider – Komodo – dość długo był na tej pozycji przyjrzymy się statystykom tego utworu. A poza tym sprawdzimy co wystrzeliło w górę.
Utwór Komodo “(I Just) Died In Your Arms” spadł na 3 pozycję, ale nikt nie przewidzi co będzie za tydzień. Zajrzeliśmy do pełnych statystyk Polish Dance Chart aby sprawdzić ile razy ten hit był na pozycji nr 1 , bo ma szanse na pobicie rekordu przebywania na topie PDC w 2018 roku. nagranie zadebiutowało w 23 tygodniu 2018 roku na pozycji 169. Kolejne tygodnie szło w górę by po pięciu tygodniach dotrzeć do pozycji #2. Tam zagrzało miejsca … 3 tygodnie. Potem spadło na #6, by po tygodniu zdobyć #1. To był tydzień 33 i 34 kiedy był liderem. Potem był spadek by po dwóch tygodniach powrócić na pozycję #1. Tam był przez 6 tygodni z rzędu. W sumie był zatem 8 razy na najwyższej pozycji!
W tym tygodniu Komodo zdetronizował Shanguy z drugim swoim hitem “King of the Jungle”. Ale ten pierwszy “La Louze” – sprawdziliśmy to – był 6 tygodni liderem, a więć nieco mniej razy niż Komodo.
Trezba przyznać, że francuska formacja Shanguy także będzie należała do faworytów w plebiscytach na hit roku 2018. Przecież oba utwory tej grupy dotarły do pozycji nr 1 na Polish Dance Chart. Do końca roku mamy wszakże jeszcze dwa miesiące. Nie przesądzajmy zatem wyniku.
Powróćmy jednak do bieżącego tygodnia. Widać wyraźnie, że nadchodzą spore zmiany w czołówce. Do Top 10 trafił dopero po 10 tygodnaich, ale jednak, Calvin Harris & Sam Smith “Promises” (#5). Niewątpliwa w tym zasługa remiksów. Zresztą ten utwór w tym tygodniu jest liderem na liście najlepiej granych utworów dance w stacjach radiowych w Polsce. Drugim utworem debiutującym w czołowej 10 jest Morandi i ich wersja rosyjskiego szlagieru “Kalinka”.
W drugi4j “10” czyli Top 20 pojawiła się inna przeróbka. Na #19 rosyjscy producenci Denis First & Reznikov – “Behind Blue Eyes”. To taneczne odświeżenie hitu grupy Limp Bizkit. Zaskakujące? Klasyka rocka na nowo. Świetny pomysł, jak widać doceniony przez DJ’ów.
Cały czas doskonale radzi sobie utwór Ina Wroldsen x Alok “Favela” (#21) . Nie wiadomo dlaczego niedoceniony czy nie zauważony przez stacje radiowe, widać, że się podoba.
Natomiast najwyższym debiutem w Top 50 jest nowy utwór Luis Fonsi + Ozuna “Impossible”. To debiut na #23. Wyglada na to, że autor “Despacito” możę ciągle liczyć na sympatię polskich fanów. Czy to oznacza, że muzyka reggaeton ma się dobrze? Nie w każdym przypadku. Coraz mniej takich naprawdę ciekawych, ale ciągle pojawia się coś przebojowego. “Impossible” był w minionym tygodniu najlepiej pobieranym plikiem przez DJ’ów. Lista Digital DJ na samym dole tego artykułu.
Na #25 także debiutujący w top 50 weterani polskiego dance – grupa D-Bomb – “Prawie o północy”. A nieco nizej niespodzianka! Dawid Podsiadło. “Nie ma fal” bardzo zachwalaliśmy. Teraz widać, że DJ’e doceniają oryginalność Dawida, ale też jego jednak taneczny feeling. Taki klimat wodać ma tez nowy utwór Ewa Farna, który pojawia się w Top 50 pierwszy raz na #43.
Dodatkowo zaznaczyliśmy kilka pozycji , na które warto zwrócić uwagę ze względu na ich awanse.
Na liście Airplay Dance oprócz zmiany lidera, małe różnice w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Dużo ciekawiej przedstawia się lista Digital DJ. Tu zwraca uwagę powrót wcale nie tak nowego utworu David Guetta & Anne-Marie “Don’t Leave Me Alone”. Stało się to za sprawą znakomitego remiksu EDX.
Obie listy znajdziecie niżej. Więcej danych na stronie Charts.
Polish Dance Chart Top 100
1 | 2 | 19 | Shanguy | King Of The Jungle | Extended/Luke DB & Attilson/MAGH Mix | Magic Records |
2 | 3 | 23 | Clean Bandit feat. Demi Lovato | Solo | Radio Mix / Ofenbach/Yxng Bane/Wideboys/Leandro Da Silva rmx | Warner Music |
3 | 1 | 21 | Komodo | (I Just) Died In Your Arms | Original mix / Mikro Remix | Sony Music |
4 | 9 | 17 | Gromee feat. Jesper Jenset | One Last Time | Extended Mix | Sony Music |
5 | 5 | 4 | Dan Balan ft. Marley Waters | Numa Numa 2 | Original mix / Dirty Nano Remix | Magic Records |
6 | 15 | 10 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises | Original/Danny Fodera Disco mix/David Guetta/MK/Mousse T. rmx | Sony Music |
7 | 25 | 5 | Morandi | Kalinka | Original Mix | Universal Music |
8 | 6 | 20 | Dynoro & Gigi Dagostino | In My Mind | Original Mix | Sony Music |
9 | 16 | 13 | Loud Luxury ft. Brando | Body | Extended Mix / Mike Hawkins rmx | Sony Music |
10 | 7 | 14 | Allj & Feduk | Rozovoye Vino | Original Mix | Magic Records |
11 | 13 | 23 | Tiesto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie Chan | Extended/Hugel/M-22/Keanu Silva rmx | Universal Music |
12 | 8 | 25 | El Profesor | Bella Ciao | Hugel Remix | Ego Music |
13 | 10 | 14 | Alvaro Soler | La Cintura | Original Mix/Mix ft. FloRida & Tini | Universal Music |
14 | 4 | 10 | Dan Balan feat. Matteo | Allegro Ventigo | Original Mix | Magic Records |
15 | 12 | 4 | Kungs x Throttle | Disco Night | Extended mix | Universal Music |
16 | 23 | 10 | Jax Jones feat. Mabel & Rich The Kid | Ring Ring | Original Mix | Universal Music |
17 | 14 | 16 | Armin Van Buuren | Blah Blah Blah | Extended Mix | Sony Music |
18 | 24 | 7 | James Hype ft. Craig David | No Drama | Main Mix | Warner Music |
19 | 52 | 3 | Denis First & Reznikov | Behind Blue Eyes | Original Mix | Marussia Records |
20 | 21 | 10 | Ku De Ta feat. Nikki Ambers | Move Ya Body | Extended Mix / Shelter remix | Spinnin Records |
21 | 123 | 6 | Ina Wroldsen x Alok | Favela | Radio Mix | Sony Music |
22 | 49 | 6 | Inna | No Help | Radio Edit | Magic Records |
23 | 124 | 2 | Luis Fonsi + Ozuna | Imposible | Radio Edit | Universal Music |
24 | 57 | 18 | Jonas Blue & Eden Prince | Rise | Jonas Blue & Eden Prince Club/TV Noise Ibiza mix/Retrovision mix | Universal Music |
25 | 196 | 2 | D-Bomb | Prawie o północy | Dance 2 Disco Remix Edit | Promo (niesygnowany) |
26 | 19 | 7 | Cher | Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | Radio Mix | Warner Music |
27 | 77 | 9 | Jason Derulo x David Guetta ft. Nicki Minaj & Willy William | Goodbye | Radio Mix | Warner Music |
28 | 41 | 7 | Sarsa | Zakryj | Radio Edit | Universal Music |
29 | 26 | 5 | DJ Antoine feat. Kidmyn, Armando & Jimmi The Dealer | Symphony | DJ Antoine vs Mad Mark Extended Mix | Magic Records |
30 | 99 | 4 | Dawid Podsiadło | Nie ma fal | Radio Edit | Sony Music |
31 | 27 | 13 | Axwell ^ Ingrosso feat. ROMANS | Dancing Alone | Club mix | Universal Music |
32 | 0 | 15 | Roberto Bates feat. Viola | Alone | Extended Radio Edit | BG Records |
33 | 0 | 11 | Bingo Players | Love Me Right | Extended/Bingo Players x Oomloud club mix | Spinnin Records |
34 | 31 | 11 | Federico Scavo | Blow It | Original Mix | Magic Records |
35 | 51 | 8 | Mig | Podziękowanie dla rodziców | Original Mix | Dwaem Media Group |
36 | 0 | 4 | M-22 ft. Medina | First Time | Extended Mix | Universal Music |
37 | 0 | 8 | David Guetta feat. Anne-Marie | Don’t Leave Me Alone | Radio Mix/R3hab / EDX-Sidney Samson O.Heldens rmx | Warner Music |
38 | 36 | 9 | Chiara Grispo ft. Michał Szczygieł | Since You Left Me | Radio Mix | Magic Records |
39 | 17 | 9 | Ofenbach, Benjamin Ingrosso | Paradise | Radio Mix | Warner Music |
40 | 64 | 8 | Menago | Cyganeczka Zosia | Dance Version by Menago & Levelon | DiscoKoncerty.pl |
41 | 59 | 8 | PBH & Jack Shizzle | Ayla | Extended Mix | Promo (import) |
42 | 11 | 5 | After Party | Bo w końcu musi być dobrze | Extended Mix/Toca Bass Remix | Dream Records |
43 | 60 | 5 | Ewa Farna | Interakcja | Radio Edit | Warner Music |
44 | 65 | 4 | TAITO | Fifty Fifty | Extended Mix | Flash Entertainment |
45 | 0 | 5 | Example | Later | Extended Mix | Sony Music |
46 | 54 | 26 | Ofenbach vs Lack Of Afro feat. Wax & Herbal T | Party | Radio Edit | Warner Music |
47 | 44 | 11 | Top Girls | Jakbyś mnie zechciał | Original Mix | Green Star |
48 | 178 | 7 | Boys | Bawmy się | Cyja Production Version | Green Star |
49 | 141 | 6 | Kush Kush ft. Marta Gałuszewska | Sweet & Bitter | Original Mix | Magic Records |
50 | 22 | 3 | Mike Candys & Jack Holiday | The Riddle Anthem (2018 re-work) | Extended Mix | Magic Records |
51 | 63 | 11 | C-BooL x Skytech x Up & Down feat. Bright Sparks | High On The Summer | Original Mix | C-Wave Records |
52 | 45 | 10 | Syke’n’Sugarstarr & Alexandra Prince | Are You Watching Me 2.0 | Filatov & Karas / Danielle Diaz Remix | Magic Records |
53 | 47 | 9 | Sultan + Shepard | High On Emotion | Extended Mix | Armada |
54 | 40 | 3 | Richard Grey & Wlady vs T.N.Y | In The Club | Gary Caos Edit Mix | Casa Rossa Records |
55 | 106 | 3 | Alex Christensen & The Berlin Orchestra feat. Anastacia | Another Night | Radio Edit | Magic Records |
56 | 152 | 2 | Ku De Ta x Joe Stone feat. Sylvia Mwenze | What You Do | Extended Mix | Spinnin Records |
57 | 32 | 34 | Sean Paul & David Guetta Feat. Becky G | Mad Love | Original Mix / Cheat Codes / Valentino Kahn rmx | Universal Music |
58 | 28 | 12 | D.O.N.S. feat. Alexandra Prince | How Will I Know | Original Mix / Game Chasers Remix | Andorfine Media |
59 | 76 | 9 | M-Power | Chachary | Original Mix | Dwaem Media Group |
60 | 90 | 9 | Parov Stelar | Mambo rap | Original Mix | Sonic Records |
61 | 37 | 9 | Baranovski | Luźno | Radio Mix | Warner Music |
62 | 105 | 5 | Salva Ortega | El Besito | Radio Mix | Andorfine Media |
63 | 181 | 2 | Fatboy Slim | Gangster Trippin (2018) | Sultan + Shepard Remix Extended | Armada |
64 | 94 | 33 | Leslie Grace & Becky G | Diganle | Radio Mix / Tainy Remix ft.CNCO | Sony Music |
65 | 18 | 41 | Brave | I Just Called To Say I Love You | Extended Mix / Double Depth Remix | C-Wave Records |
66 | 0 | 26 | David Guetta & Sia | Flames | Pink Panda / Leandro Da Silva rmx | Warner Music |
67 | 73 | 15 | Oliver Heldens & Sidney Samson | Riverside 2099 | Extended Mix | Spinnin Records |
68 | 74 | 11 | Cedric Gervais | Do It Tonight | Extended Mix | Armada |
69 | 75 | 12 | Nexboy x Waveshock | Bad Bitch | Original Mix | Xoni Records |
70 | 0 | 9 | Kris Kross Amsterdam x The Boy Next Door feat. Conor Maynard | Whenever | Radio Mix | Warner Music |
71 | 167 | 6 | Popek x Matheo | Powrót króla | Radio Edit | Step Records |
72 | 138 | 7 | Serebro | Chico Loco | Radio Mix | Ego Music |
73 | 78 | 6 | Baby Full | Dwa słowa – Bella Ciao | Radio Edit | DiscoKoncerty.pl |
74 | 38 | 5 | Ummet Ozcan & War | Low Rider | Extended Mix | Spinnin Records |
75 | 117 | 32 | Sofie Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto | 1, 2, 3 | Radio Mix | Warner Music |
76 | 30 | 19 | Pink Panda feat. Nyanda | Love It Like That | Extended Mix / VIP Extended Remix | Spinnin Records |
77 | 39 | 25 | AronChupa & Little Sis Nora | Rave In The Grave | Radio Edit | Sony Music |
78 | 137 | 9 | Rudimental & Major Lazer feat. Anne-Marie & Mr. Eazi | Let Me Live | Radio Mix / M-22 / My Nu Leng / Banx & Ranx rmx | Warner Music |
79 | 88 | 7 | Kura & Mr.Black feat. MC K9 | Favela | DJ Edit | Spinnin Records |
80 | 132 | 4 | Top Girls | Cukiereczek | Original Mix | Green Star |
81 | 80 | 3 | Martin Garrix Feat. Bonn | High On Life | Radio Edit | Sony Music |
82 | 0 | 1 | Heart Saver | Chico Latino | Club Mix | RPS Enterteyment |
83 | 87 | 17 | Martin Solveig | My Love | Extended/Dillion Francis/Weiss/Kolsch rmx | Universal Music |
84 | 0 | 14 | Bolier & Joe Stone | Keep This Fire Burning | Extended Mix | Spinnin Records |
85 | 97 | 7 | LOUD ABOUT US! | Kill The Beat | Extended Mix | Spinnin Records |
86 | 0 | 7 | Michael Jackson x Mark Ronson | Diamonds Are Invincible | Radio Mix | Sony Music |
87 | 50 | 4 | DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B feat. Ozuna | Taki Taki | Clean | Universal Music |
88 | 42 | 4 | Bootmasters | Freak | Visioneight / Rene Park remix | Musiclovers |
89 | 174 | 2 | Red Queen | Za szybko Tobie się oddałam | Radio Edit | Dream Records |
90 | 0 | 1 | Playboys | Ładne oczy masz (Takie ładne oczy) | Radio Edit | Vanila Records |
91 | 96 | 23 | Lost Frequencies feat. James Blunt | Melody | Original Version | Sony Music |
92 | 120 | 14 | RetroVision | Get Down | Extended Mix | Spinnin Records |
93 | 0 | 4 | Jasper Forks | Like Butterflies | Extended Mix | Magic Records |
94 | 110 | 8 | Ania Dąbrowska | Serce nie sługa | Radio Mix | Sony Music |
95 | 140 | 7 | Showtek & MOTi feat. Starley & Wyclef Jean | Down Easy | Club Mix | Universal Music |
96 | 156 | 6 | Zaz | Que Vendra | Radio Mix | Warner Music |
97 | 35 | 3 | Mahmut Orhan ft Colonel Bagshot | Six Days | Filatov & Karas Remix | Promo (import) |
98 | 67 | 12 | Deorro x MAKJ x Quintino | Knock Out | Extended Mix | Spinnin Records |
99 | 122 | 11 | Filatov & Karas | Highway | Extended mix | Magic Records |
100 | 149 | 8 | Yvvan Back & EM PI | Fireball | Original Mix | Promo (import) |
Polish Dance Chart Airplay Top 10
1 | 3 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises | Sony Music |
2 | 2 | George Ezra | Shotgun | Sony Music |
3 | 4 | Gromee feat. Jesper Jenset | One Last Time | Sony Music |
4 | 5 | 5 Seconds of Summer | Youngblood | Universal Music |
5 | 1 | Loud Luxury ft. Brando | Body | Sony Music |
6 | 6 | Alle Farben & YOUNOTUS, Kelvin Jones | Only Thing We Know | Sony Music |
7 | 9 | Dawid Podsiadło | Nie ma fal | Sony Music |
8 | 11 | LP | Girls Go Wild | Magic Records |
9 | 8 | Imagine Dragons | Natural | Universal Music |
10 | 7 | Paweł Domagała | Weź nie pytaj | nierejestrowany |
Digital DJ Top 10
1 | Luis Fonsi + Ozuna | Imposible | Radio Edit |
2 | R3hab x Sofia Carson | Rumours | C-BooL Extended Remix |
3 | Playboys | Ładne oczy masz (Takie ładne oczy) | Radio Edit |
4 | D-Bomb | Prawie o północy | Dance 2 Disco Remix Edit |
5 | Dan Balan ft. Marley Waters | Numa Numa 2 | Radio Edit |
6 | Red Queen | Za szybko Tobie się oddałam | Radio Edit |
7 | Denis First & Reznikov | Behind Blue Eyes | Original Mix |
8 | Dawid Podsiadło | Nie ma fal | Radio Edit |
9 | David Guetta & Anne-Marie | Don’t Leave Me Alone | EDX Indian Summer Extended Remix |
10 | Calippo | Down On Me | Original Club Mix |