Wielka Brytania to najważniejszy rynek muzyczny w Europie i czołowy, oprócz USA, Japonii, na Świecie. To tam właśnie często pojawiają się nowe trendy w muzyce. Zobaczmy jak wygląda roczne podsumowanie na UK Top 40 czyli oficjalnej liście sprzedaży na rynku brytyjskim. Hitem nr 1 jest utwór “One Kiss”, który u nas też znalazł się wysoko w rankingach roku. Nadchodzi Brexit. Ciekawe jak zmieni się rynek muzyczny w tym kraju?
Calvin Harris i Dua Lipa i “One kiss” to najpopularniejszy singiel w Wielkiej Brytanii w 2018 roku na Oficjalnej liście sprzedaży. Wypracował skumulowaną ilość 1,57 miliona sztuk co się wzięło z: 137 milionów odsłuchów w streamingu audio, 15 milionów w streamingu wideo i 244 000 pobrań pliku audio. Oczywiście chodzi tu wyłącznie o dane tego utworu dotyczące rynku brytyjskiego. W rzeczywistości bowiem “One kiss” ma ponad 460 milionów obejrzeń na YouTube, ale dotyczy to całego świata.
Drugi na miejscu utwór – Drake – zdobył niewiele mniej, bo 1,56 miliona skumulowanych sztuk. Trzeci – George Eza – 1,47 miliona.
W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii opublikowano raport o liczbie streamingów i okazało się ta forma odbioru muzyki wzrosła aż o34% w porównaniu z rokiem ubiegłym, z 91 miliardami strumieni audio w ciągu roku! W grudniu po raz pierwszy wyświetlono przełomowe 2 miliardy strumieni audio / za jeden miesiąc.
Z poniższych zestawień widać, że rynek brytyjski rządzi się swoimi. Wyraźnie widać również, że – parafrazując znane wszystkim przysłowie – “Polacy nie gęsi … swój gust mają”. Nie znajdziecie tu naszego hitu nr 1 czyli Shanguy “La Louze”, ale już ich hit nr1 “One Kiss” – tak. Był u nas bardzo popularny w 2018 roku. Również “Solo” Clean Bandit był wielkim hitem nie tylko w Wlk.Brytanii, bo także w Polsce.
Nasuwa się więc takie pytanie: Czy Brexit jeszcze bardziej zwiększy muzyczne różnice między United Kingdom , a Europą kontynentalną? Decyzja finalna ma zapaść w marcu 2019, ale na odpowiedź jak będzie wyglądała współpraca Europy z rynkiem brytyjskim trzeba będzie pewnie poczekać do końca 2019 roku…
Oto oficjalne dane The Official UK Charts Company.
The Official Top 40 biggest singles of 2018 (lista sprzedaży singli)
POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
1 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 1 |
2 | GOD’S PLAN | DRAKE | 1 |
3 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 |
4 | THIS IS ME | SETTLE/GREATEST SHOWMAN ENS | 3 |
5 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | 1 |
6 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
7 | NICE FOR WHAT | DRAKE | 1 |
8 | PARADISE | GEORGE EZRA | 2 |
9 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | 2 |
10 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | 3 |
11 | IDGAF | DUA LIPA | 3 |
12 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 |
13 | FRIENDS | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | 4 |
14 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT CHRIS BROWN | 1 |
15 | IN MY FEELINGS | DRAKE | 1 |
16 | SOLO | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO | 1 |
17 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 |
18 | THE GREATEST SHOW | JACKMAN/SETTLE/EFRON/ZENDAYA | 20 |
19 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 |
20 | NEW RULES | DUA LIPA | 1 |
The Official Top 40 most streamed audio tracks of 2018 (Hity serwisów streamingowych audio, np. Spotify)
POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
1 | GOD’S PLAN | DRAKE | 1 |
2 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 1 |
3 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 |
4 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | 1 |
5 | THIS IS ME | SETTLE/GREATEST SHOWMAN ENS | 3 |
6 | NICE FOR WHAT | DRAKE | 1 |
7 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
8 | PARADISE | GEORGE EZRA | 2 |
9 | IDGAF | DUA LIPA | 3 |
10 | IN MY FEELINGS | DRAKE | 1 |
11 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 |
12 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | 2 |
13 | FRIENDS | MARSHMELLO & ANNE-MARIE | 4 |
14 | FREAKY FRIDAY | LIL DICKY FT CHRIS BROWN | 1 |
15 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | 3 |
16 | BETTER NOW | POST MALONE | 6 |
17 | ROCKSTAR | POST MALONE FT 21 SAVAGE | 1 |
18 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 |
19 | PSYCHO | POST MALONE FT TY DOLLA SIGN | 4 |
20 | HAVANA | CAMILA CABELLO FT YOUNG THUG | 1 |
The Official Top 40 most downloaded singles of 2018 (najlepiej pobierane utwory audio)
POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
1 | THIS IS ME | SETTLE/GREATEST SHOWMAN ENS | 3 |
2 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 |
3 | ONE KISS | CALVIN HARRIS & DUA LIPA | 1 |
4 | THESE DAYS | RUDIMENTAL/GLYNNE/MACKLEMORE | 1 |
5 | FEEL IT STILL | PORTUGAL THE MAN | 3 |
6 | PARADISE | GEORGE EZRA | 2 |
7 | PERFECT | ED SHEERAN | 1 |
8 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | 1 |
9 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE | 2 |
10 | SOLO | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO | 1 |
11 | FOR YOU (FIFTY SHADES FREED) | LIAM PAYNE/RITA ORA | 8 |
12 | LEAVE A LIGHT ON | TOM WALKER | 7 |
13 | GIRLS LIKE YOU | MAROON 5 FT CARDI B | 7 |
14 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 |
15 | GOD’S PLAN | DRAKE | 1 |
16 | I’LL BE THERE | JESS GLYNNE | 1 |
17 | LULLABY | SIGALA & PALOMA FAITH | 6 |
18 | FLAMES | DAVID GUETTA FT SIA | 7 |
19 | LOST WITHOUT YOU | FREYA RIDINGS | 9 |
The Official Top 40 most streamed video tracks of 2018 (Hity wideo serwisy streamingowe, np. YouTube)
POS | TITLE | ARTIST | PEAK |
1 | GIRLS LIKE YOU | MAROON 5 FT CARDI B | 7 |
2 | SHOTGUN | GEORGE EZRA | 1 |
3 | EASTSIDE | BENNY BLANCO/HALSEY/KHALID | 1 |
4 | TASTE | TYGA FT OFFSET | 5 |
5 | RISE | JONAS BLUE FT JACK & JACK | 3 |
6 | BABY SHARK | PINKFONG | 27 |
7 | 2002 | ANNE-MARIE | 3 |
8 | PROMISES | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | 1 |
9 | I LOVE IT | KANYE WEST & LIL PUMP | 3 |
10 | SOLO | CLEAN BANDIT FT DEMI LOVATO | 1 |