DeDe Negra powraca na nr 1, Ava max ciągle najpopularniejsza w stacjach radiowych, a na digital Daj to Głośniej szykują kolejny hit.
Poniżej przedstawiamy czołowe 20 naszych zestawień. Zainteresowanych obszerniejszymi podsumowaniami Polish Dance Chart zapraszamy na stronę CHARTS , gdzie są dostępne Top 50.
DJ Top 20
| po | pp | razy | wykonawca | tytul | najlepszy miks |
| 1 | 5 | 21 | DeDe Negra | Kawałek podłogi | Extended Mix |
| 2 | 34 | 6 | Daj To Głośniej | Dobrze | Radio Edit |
| 3 | 2 | 19 | Shanguy | Desolee (Paris, Paname) | Extended Mix |
| 4 | 1 | 8 | Dubdogz & Bhaskar | Infinity | Extended Mix |
| 5 | 8 | 6 | Shaun Baker feat. Jessica Jean | Run Away | Klaas Original Extended Mix |
| 6 | 4 | 7 | NRD1 | Szampan | Remix Extended Version |
| 7 | 42 | 17 | Mateusz Mijal | W Zakopanem Cie? poznałem | Radio Edit |
| 8 | 3 | 10 | LUM!X x MOKABY & D.T.E x Gabry Ponte | The Passenger (LaLaLa) | Extended Mix |
| 9 | 6 | 4 | Mandee | Szampan | Extended Version |
| 10 | 11 | 24 | Meduza, Becky Hill, Goodboys | Lose Control | Extended Mix |
| 11 | 30 | 2 | Handsome Habibi feat. Yung Baby Tate | Don’t Waste My Time | Extended |
| 12 | 31 | 5 | Komodo & Sykes | Miami Deja Vu | Radio Edit |
| 13 | 7 | 27 | Tones And I | Dance Monkey | Radio Edit |
| 14 | NE | 1 | Daj To Głośniej | Zwariowana noc | Radio Edit |
| 15 | 27 | 25 | Masters | Nocy mało | Extended Mix |
| 16 | 12 | 2 | Stefan Gruenwald & Lokee feat. Pearl Andersson | Wonderful Life (BATEZ Remix 2019) | Batez Extended Remix |
| 17 | 10 | 3 | El Kapi feat. Chaiianne SD | Volaremos | Original Mix |
| 18 | 17 | 10 | Ava Max | Salt | Radio Edit |
| 19 | 16 | 17 | Bayer Full & Boys | Szalona blondyneczka | Radio Edit |
| 20 | NE | 1 | Block & Crown | Baker Funkin | Original Mix |
Airplay Dance Top 20
| PO | PP | Artysta | Tytuł | Label |
| 1 | 1 | Ava Max | Salt | Warner Music |
| 2 | 2 | Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | Close Your Eyes | Universal Music |
| 3 | 6 | Topic / A7S | Breaking Me | Universal Music |
| 4 | 4 | Dua Lipa | Physical | Warner Music |
| 5 | 5 | Robin Schulz feat. Alida | In Your Eyes | Warner Music |
| 6 | 8 | Camila Cabello | My Oh My | Sony Music |
| 7 | 12 | Piotr Cugowski | Takich jak my nie znał świat | Sony Music |
| 8 | 10 | LUM!X x MOKABY & D.T.E x Gabry Ponte | The Passenger (LaLaLa) | Warner Music |
| 9 | 11 | Shakira & Anuel AA | Me Gusta | Sony Music |
| 10 | 14 | Yves V & Ilkay Sencan feat. Emie | Not So Bad | Spinnin Records |
| 11 | 9 | Gromee feat. Jesper Jenset | Sweet Emotions | Sony Music |
| 12 | 16 | Enej | Ostatni raz | Kojro Managment |
| 13 | 28 | Cleo | Alfabet świateł | Universal Music |
| 14 | 25 | Ray Dalton | In My Bones | Sony Music |
| 15 | 35 | Joel Corry | Lonely | Warner Music |
| 16 | 7 | Foothills ft. Dominique Le Mon | For Good | Firefly Music |
| 17 | 18 | Dubdogz & Bhaskar | Infinity | Spinnin Records |
| 18 | 3 | Alan Walker & Ava Max | Alone, Pt. 2 | Sony Music |
| 19 | 20 | Weronika Juszczak | Sprint | MyMusic Group |
| 20 | 15 | Viki Gabor, Kayah | Ramię w ramię | Universal Music |
Digital DJ Top 20
| najpopularniejsze wersje/mixy | |||
| 1 | Daj To Głośniej | Zwariowana noc | Radio Edit |
| 2 | Block & Crown x Sean Finn | Smells Like House | Headbangers Mix |
| 3 | Luca Debonaire | Tropica Bamba | Original Mix |
| 4 | Parov Stelar | Brass Devil | Original Mix |
| 5 | Block & Crown | Baker Funkin | Original Mix |
| 6 | Handsome Habibi feat. Yung Baby Tate | Don’t Waste My Time | Extended |
| 7 | Dian Solo feat. Eva Maria | Venus | Original Mix |
| 8 | Jackers Revenge, Lissat | Voulez Vous | Block & Crown Mix |
| 9 | Lizot | Weekend | Radio Edit |
| 10 | Stefan Gruenwald & Lokee feat. Pearl Andersson | Wonderful Life | Batez Extended Remix |
| 11 | Skalars & Dance 2 Disco | W tę noc 2020 | Extended Mix |
| 12 | Charming Horses & Lutricia Mc Neal | Ain’t That Just The Way | Extended Mix |
| 13 | Long & Junior | Jestem na Jutubie | Extended Mix |
| 14 | Dim Chord | I Got 5 | Original Mix |
| 15 | Maluma | Que Chimba | Radio Edit |
| 16 | Bruno Martini, Avian Grays, TRIXL feat Mayra | Save Me | Extended Mix |
| 17 | Earth n Days | Soulshakin | Original Mix |
| 18 | Mandee | Szampan | Extended Version |
| 19 | Martin Zoom | C’Mon Funk | Original Mix |
| 20 | Freestyle & Toca Bass | Taka piękna | Radio Edit |

![POLISH DANCE CHART 2026[06]🥇🥇WEEKEND x4 i #1 na DJ TOP, KUNGS idzie do góry](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/04175945/POLISH-DANCE-CHART-green-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART 2026[05]📡WEEKEND X3, KUNGS się rozkręca, OBEJMUJĘ NOCE #1 w radio polish dance chart](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/04175947/POLISH-DANCE-CHART-blue-minimal-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART⭐2026[04] Juste, Jaxstyle ft. Jon i Weekend ciągle na czele](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/28212924/POLISH-DANCE-CHART-2026_ai-238x178.jpg)
![TURN THE LIGHTS OFF i HALO TU LONDYN idą na wielki hit🥇🥇[03]2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/10/30230318/POLISH-DANCE-CHART-2024_blueee-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART 2026 [01/02]🥇 Noworoczne zamieszanie, KEANU SILVA nowym liderem polish dance chart, 2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/14183546/POLISH-DANCE-CHART-2026-640-480-238x178.jpg)
![NMF POLSKA 2026[07]▶⏸mega rozmaitości👍tu może być hit Ronnie Ferrari - 'Lepiej gdy Cię nie ma'](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/16192648/Ronnie-Ferrari-Lepiej-gdy-Cie-nie-ma-100x75.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY 2026[07]⏯⏹Świetne kawałki niedocenione😥bo na niższych pozycjach Richard Grey - Show Me Love 'Final Afro Mix'](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/16190737/Richard-Grey-Show-Me-Love-Final-Afro-Mix-100x75.jpg)

![DJ: Riton, RADIO: R.Schulz, DIGI: Brave >POLISH DANCE CHART 2021 [04]](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2023/12/17143029/POLISH-DANCE-CHART-23-PROGRESS-WHITE-100x75.jpg)


![MODELKI i SYLWIA ciągle na czele, ale jest sporo zmian PDCH 2024[32] Polish dance chart](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/08/14173408/POLISH-DANCE-CHART-2024_cztery-100x75.jpg)