To już ostatnie (lub przedostatnie) zestawienie Polish Dance Chart w takiej formie. O szczegółach piszemy niżej, ale co ciekawego wydarzyło się w aktualnym? Przede wszystkim są nowi liderzy! To Masters “Nocy mało”. Również na falach eteru zmiany; nowy nr 1 to Camila Cabello. Najlepiej pobieranym przez Didżejów plikiem jest Bayer Full & Boys.
Zbliża się rok 2020, zbliża się spora zmiana w zbieraniu danych przez DJ Promotion czyli tego co Didżeje grają. Pojawi się zupełnie nowy system typowania, nadążający za rzeczywistością. Dla raportujących będzie to znacznie prostsze i szybsze (to samo konto), dla administratora bardziej zautomatyzowane, a producentom, artystom i wydawcom pokaże dokładniej co się dzieje z ich utworem. Po około dwumiesięcznej dominacji Ronnie Ferrari znalazł się utwór, który zdetronizował “Ona by tak chciała”. Oto on. “Nocy mało”.
Masters z “Mało nocy” znakomicie trafia w obecny czas. Ten biesiadno-dance’owy utwór powinien znakomicie zadziałać z czasie magicznej sylwestrowej Nocy. Wspierany jest przez dobrze zrobiony remiks Dance 2 Disco.
Cały skład Top 10 został ostatnio gruntownie odświeżony. Został tylko ciągle popularny utwór Jax Jones. To ponad 40 tygodni.
W tej czołówce najlepiej pod względem postępów radzi sobie ten utwór.
Dua Lipa i “Don’t start now” najpierw pojawił się w oryginale, a ostatnio sukcesywnie pojawiają się ciekawe remiksy. Utwór mocno grają stacje radiowe, bo obecnie zatrzymał się na #6.
W tej strefie nowością jest ten oto dobrze Wam znany utwór.
The Black Eyed Peas, bo nagraniu bardzo niszowego, bo prawie hip-hopowego albumu, wreszcie powrócili na listy przebojów z utworem “Ritmo” zrobionym wg lekkiego sprawdzonego schematu tanecznego. Teraz pojawiły się remiksy, widać więc, że to nagranie nie powiedziało ostatniego słowa i kto wie może dołączy do kolekcji platynowych hitów grupy, obok. np. “Let’s Get It Started” czy “Where is the Love”.
Rewelacją ostatnich tygodni jeśli chodzi o pobieranie było to nagranie. Przez prawie trzy tygodnie było #1 na liscie DigitalDJ.
Teraz widać duży awans tego coveru zrobionego przez włochów Gamper & Dadoni. Czy tajemnica sukcesu tej wersji tkwi w dość dokładnie odwzorowanych wokalach ABBA? Po części tak, bo zwykłemu słuchaczowi wydaje się, że ma do czynienia ze słynnym kwartetem ze Szwecji.
Tymczasem są to nie oryginalne wokale. Ale to tylko połowa sukcesu. Ta druga to po prostu trafne wpisanie się z aranżem w gusta polskiego odbiorcy, który chce potańczyć.
Dużych skoków do góry znajdziecie wiele w bieżącym zestawieniu, dlatego skupimy się na ledwie kilku tytułach. Oto “Szalona blondynka”, która już po kilku dniach debiutuje w Top 50 na #32, podobnie jak utwór zajmujący pozycję niżej – MIG.
Na razie górą Bayer Full i Boys, bo już ponad tydzień dominują na wszystkimi na liście DigitalDJ. Dlaczego mamy takie “boom”? Odpowiedź przychodzi po wysłuchaniu kilkunastu sekund. Panowie Sławek i Marcin połączyli potencjały swoich wielkich hitów, a na efekt nie trzeba było nawet czekać. Ciekawa będzie rywalizacja już w Nowym Roku: czy ten utwór dogoni “Nocy mało”?
Od tej biesiadno-discopolowej nuty zdecydowanie odstaje lider radiowego rankingu czyli Airplay Dance Chart.
Camila Cabello i jej świetny wokal w połączeniu z rytmem reggae i aranżem, który w “Liar” chwilami przypomina mega hity Ace of Base, powinny przekonać nieprzekonanych to tego bardzo udanego kawałka.
Oto aktualne zestawienia.
DJ Top 50
1 | 2 | 5 | Masters | Nocy mało | Extended Mix / Dance 2 Disco rmx | Masters Music |
2 | 1 | 8 | Ronnie Ferrari | Ona by tak chciała | Clean | Agora |
3 | 10 | 6 | Tones And I | Dance Monkey | Radio Edit | Warner Music |
4 | 3 | 14 | Daj To Głośniej | Mama ostrzegała | Radio Edit/Extended DJ edit | Promo (niesygnowany) |
5 | 15 | 4 | Dua Lipa | Don’t Start Now | Radio Edit/Purple Disco Machine/Dom Dolla rmx | Warner Music |
6 | 12 | 5 | The Black Eyed Peas & J Balvin | Ritmo (Bad Boys For Life) | Explicit | Sony Music |
7 | 5 | 8 | C-BooL & Skytech feat. Giang Pham | La La Love | Extended Mix | C-Wave Records |
8 | 7 | 9 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Extended Mix | Spinnin Records |
9 | 17 | 13 | DJ Ross ft. Kumi | La Vie | Extended / Danilo Rossini Booty/Gabry Ponte Remix | Firefly Music |
10 | 16 | 21 | Jax Jones & Martin Solveig (Present Europa) with Madison Beer | All Day And Night | Extended mix | Universal Music |
11 | 8 | 3 | DeDe Negra | Kawałek podłogi | Extended Mix | Masters Music |
12 | 117 | 2 | Gamper & Dadoni | Gimme Gimme Gimme | Radio Edit | Warner Music |
13 | 14 | 5 | Meduza, Becky Hill, Goodboys | Lose Control | Original mix/Ben Pearce Remix | Universal Music |
14 | 4 | 13 | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Acapella | Radio Edit | Firefly Music |
15 | 24 | 4 | After Party | Tylko w Twoich dłoniach | Radio Edit | Dream Records |
16 | 40 | 3 | Lorna x Shorty x Cuban Deejays | Ella Baila Reggaeton | Extended Mix | Happy Music |
17 | 19 | 4 | Defis | Gorące serce | Radio Edit/Mathew Oldschool 90s/DJ Kupty rmx | Dwaem Media Group |
18 | 20 | 9 | DJ Snake x J Balvin x Tyga | Loco Contigo | Original/Cedric Gervais rmx | Universal Music |
19 | 9 | 7 | Slider & Magnit | Morze | Original Mix/Waveshock Remix | Promo (import) |
20 | 26 | 6 | DJ Regard | Ride It | Extended Mix/Jonas Blue Remix | Sony Music |
21 | 6 | 5 | Tymek feat. Big Scythe, Deys | Anioły i demony | Radio Edit | MyMusic Group |
22 | 104 | 2 | Lika Morgan | Be My Lover | Extended Mix | Sirup Music |
23 | 30 | 14 | Jubel | On The Beach | Radio Edit | Warner Music |
24 | 69 | 9 | Camasutra | Teraz i wciąż | Radio Mix/Serenity/Dee Jay Crash edit | Dream Records |
25 | 28 | 5 | Lucas & Steve feat. Haris | Perfect | Extended Mix/Lumix remix | Spinnin Records |
26 | 138 | 2 | Power Play | Ona to ma | Radio Edit | Dwaem Media Group |
27 | 25 | 10 | VIZE ft. Laniia | Stars | Extended/VIP Mix | Magic Records |
28 | 23 | 11 | Tom & Jame | Get Get Down | Extended Mix/Asketa & Natan Chaim rmx | Hexagon |
29 | 33 | 5 | David Puentez | The Weekend | Extended Mix | Spinnin Records |
30 | 81 | 2 | SAINt JHN | Roses | Imanbek Remix Extended | Effective Records |
31 | 77 | 9 | Audiosoulz | Dancefloor | Extended mix/Dirty Rush & Gregor Es rmx | Warner Music |
32 | 0 | 1 | Bayer Full & Boys | Szalona blondyneczka | Radio Edit | Green Star |
33 | 0 | 1 | Mig | Czemu tak jest | Radio Edit | Promo (niesygnowany) |
34 | 39 | 14 | Meduza ft. Goodboys | Piece Of Your Heart | Radio Edit/Alok/CYA/Weiss Remix | Universal Music |
35 | 36 | 8 | Rockefeller | Same Man | Extended Mix | Spinnin Records |
36 | 27 | 2 | Bodybangers | Ready Or Not | Extended Mix | Promo (import) |
37 | 22 | 15 | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Górą Ty | Extended mix | Warner Music |
38 | 178 | 5 | John Modena | Bette Davis Eyes 2019 | Extended Edit/Holocene Remix | Magic Records |
39 | 34 | 4 | Promise Land x Skullwell | My My My | Extended Mix | Hexagon |
40 | 234 | 2 | Jagoda & Brylant | Raj | Radio Edit | Lemon Records |
41 | 47 | 19 | R3HAB & A Touch Of Class | All Around The World (La La La) | Original mix/Marnik/Retrovision/LUM!X Remix | Universal Music |
42 | 68 | 7 | DubVision | Hope | Extended Mix | Armada |
43 | 32 | 7 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | Extended Mix | Sony Music |
44 | 222 | 2 | Simon from Deep Divas | Ladies Night | Dino Brown & Paky Francavilla Extended Remix | Magic Records |
45 | 73 | 2 | DubDogz, The Fish House | Feel The Vibe (Uh Uh) | Extended Mix | Spinnin Records |
46 | 172 | 2 | Shanguy | Desolee (Paris Paname) | Original Mix | Magic Records |
47 | 35 | 14 | Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | Original mix/Benny Benassi & BB Team Remix | Universal Music |
48 | 11 | 13 | Cleo | Za krokiem krok | Original mix/Arie5 Remix | Universal Music |
49 | 87 | 7 | Spada | You_re Not Alone | 10am Mix | Ego Music |
50 | 31 | 9 | Ava Max | Torn | Radio Mix/KREAM/Cirkut DJ Mix | Warner Music |
Airplay Dance Top 20
1 | 4 | Camila Cabello | Liar | Sony Music |
2 | 5 | Viki Gabor | Superhero | Universal Music |
3 | 1 | Nea | Some say | Sony Music |
4 | 3 | C-BooL & Skytech feat. Giang Pham | La La Love | C-Wave Records |
5 | 10 | Cleo | Dom | Universal Music |
6 | 6 | Dua Lipa | Don’t Start Now | Warner Music |
7 | 2 | DJ Regard | Ride It | Sony Music |
8 | 7 | Meduza, Becky Hill, Goodboys | Lose Control | Universal Music |
9 | 18 | Mikolas Josef | Colorado | Firefly Music |
10 | 13 | Daria Zawiałow | Punk Fu! | Warner Music |
11 | 11 | Mrozu | Aura | Gorgo Music |
12 | 50 | Shanguy | Desolee (Paris Paname) | Magic Records |
13 | 9 | Jubel | Running Out Of Love | Warner Music |
14 | 12 | SAINt JHN | Roses | Effective Records |
15 | 22 | Shakin Stevens | Merry Christmas Everyone | Sony Music |
16 | 15 | Wham! | Last Christmas | Sony Music |
17 | 17 | Baranovski | Czu?e miejsce | Warner Music |
18 | 23 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | Sony Music |
19 | 8 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Spinnin Records |
20 | 24 | Rat City & Kiesza | Naked (With My Headphones On) | Sony Music |
DigitalDJ Top 20
1 | Bayer Full & Boys | Szalona blondyneczka | Radio Edit |
2 | Mateusz Mijal | W Zakopanem Cie? poznałem | Radio Edit |
3 | Bayera | Ma królewno | Extended Mix |
4 | Power Play | Ona to ma | Radio Edit |
5 | Weekend | Słodka jak cukierek | Radio Edit |
6 | Gamper & Dadoni | Gimme Gimme Gimme | Radio Edit |
7 | Shanguy | Desolee (Paris, Paname) | Extended Mix |
8 | Mig | Czemu tak jest | Radio Edit |
9 | Aron Chupa & Little Sis Nora | Hole In The Roof | Radio Edit |
10 | Bernasconi & Belmond feat. Farenizzi | You’re My Heart You’re My Soul | Extended Mix |
11 | Masters | Nocy mało | Dance 2 Disco Extended Remix |
12 | Bedi | Milion gwiazd | Radio Edit |
13 | SAINt JHN | Roses | Imanbek Remix Extended |
14 | Dua Lipa | Don’t Start Now | Purple Disco Machine Remix |
15 | Enjoy & Luka Rosi | To nie grzech | Radio Edit |
16 | C-BooL | Silesia | Extended Mix |
17 | Starjack & Collini | No Woman No Cry | Extended Mix |
18 | DeDe Negra | Kawałek podłogi | Extended Mix |
19 | Lucas & Steve feat. Haris | Perfect | Lumix Extended Remix |
20 | Maxx Dance | Oszalałem | Radio Edit |
Zobacz inny komentarz do POLISH DANCE CHART