To się musiało wydarzyć. Utwór Ronnie Ferrari dotarł na szczyt Polish Dance Chart pokonując Clio. Najnowsze zestawienia pełne są zmian, a nawet niespodzianek. My sygnalizujemy jedynie kilka. Czytelników bardziej zainteresowanych zachęcamy do bliższego przyjrzenia się statystykom.
Po czterech tygodniach pozostawania na #2 Ronnie Ferrari jak najbardziej zasłużenie dotarł na pozycję lidera. Wcześniej był przez dwa tygodnie najlepiej pobieranym plikem przez DJ’ów, a utwór grają też niektóre stacje radiowe, które na swoje potrzeby przygotowały specjalną wypikowaną wersję.
Ciekawe czy utwór ten tak szybko jak zdobył popularność straci ją na rzecz konkurencji? Reprezentuje bowiem specyficzny gatunek mieszający dance lub jak tu disco polo z muzyką Techno. Takich kawałków powstaje ostatnio sporo. W Rosji mamy np. Little Big, a w Holandii Nilsa Van Zandt. Czasem tego typu utwory zachaczają nawet o kabaret.
Zaimijmy się sytuacjąw Top 10. Tu świetny wynik zrobił ten utwór.
Poprzednio był na #10, teraz #3, a jak będzie nastęnym razem? Zapowiada się ciekawie, bo na liście Airplay jest dobrze czyli #11.
W tej strefie debiutuje Riton i Oliver Heldens. Utwór oparty na motywie hitu Yazoo. To nie jedyny tytuł w czołówce oparty na patencie wykorzystania motywu starego hitu. To utwór Madison Avenue – obecnie jest na #4.
Ale największym sukcesem w tym zestawieniu możę pochwalić się ten utwór.
Debiut w Top 5o, od razu na #10, to wynik dość rzadko spotykany na Polish Dance Chart. Tu widać pełną synchronizację odtwarzania, bo grają to DJ’e, graja i radia, gdzie VIZE “Stars” tydzień temu był na #4, teraz #5. Utwór dotarł także do czołówki Digital Dj.
Miejsce wyżej jeszcze jedna niespodzianka.
DJ Regard w przeróbce deep house hitu Jay Sean’a “Ride it”. Ale to nie koniec z nowościami. Na #16 debiutuje opisywany przez nas faworyt (faworytka) Tones & I. Grają go także stacje radiowe, gdzie obecnie gości na #13, był niedawno #1 na liście Digital DJ.
W Top 20 debiutuje jeszcze disco-polowy Masters, bardzo dobrze przyjęty także na Digital DJ.
W dalszej strefie nasze zadowolenie budzi ten utwór …
Tymek rzeczywiście najlepiej z polskich artystów radzi sobie z taneczną odmianą hip-hopu. Eksperymentuje , ale dobiera właściwych producentów, czego efektem dobre kawałki jak ten najnowszy “Anioły i demony”. Na airplay Dance utwór znajduje się na #30 z dużym awansem.
Trzeba przyznać, że aktualne zestawienie Polish Dance Chart niesie ze sobą wiele zmian. Czekaliśmy na to, bo “bańka nowości” musiała kiedyś “pęknąć”.
Oto trzy aktualne zestawienia. Za mało? Zajrzyj jeszcze tutaj.
DJ Top 50
1 | 2 | 4 | Ronnie Ferrari | Ona by tak chciała | Clean | Agora |
2 | 1 | 8 | Cleo | Za krokiem krok | Original mix/Arie5 Remix | Universal Music |
3 | 10 | 4 | Drenchill ft. Indiiana | Never Never | Radio Edit | Sony Music |
4 | 7 | 4 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Extended Mix | Spinnin Records |
5 | 4 | 14 | Jax Jones & Martin Solveig (Present Europa) with Madison Beer | All Day And Night | Extended mix | Universal Music |
6 | 11 | 8 | Daj To Głośniej | Mama ostrzegała | Radio Edit/Extended DJ edit | Promo (niesygnowany) |
7 | 3 | 5 | Piękni i Młodzi | Wirują światła | Original Mix | Vanila Records |
8 | 21 | 2 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | Extended Mix | Sony Music |
9 | 5 | 8 | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Acapella | Radio Edit | Firefly Music |
10 | NE | 1 | VIZE ft. Laniia | Stars | Extended/VIP Mix | Magic Records |
11 | NE | 1 | DJ Regard | Ride It | Extended Mix | Sony Music |
12 | 24 | 4 | Tom & Jame | Get Get Down | Extended Mix | Hexagon |
13 | 22 | 6 | Burak Yeter & Cecilia Krull | My Life Is Going On | Burak Yeter Remix | Warner Music |
14 | RE | 2 | C-BooL & Skytech feat. Giang Pham | La La Love | Extended Mix | C-Wave Records |
15 | 17 | 4 | DJ Snake x J Balvin x Tyga | Loco Contigo | Original/Cedric Gervais rmx | Universal Music |
16 | NE | 1 | Tones And I | Dance Monkey | Radio Edit | Warner Music |
17 | 8 | 23 | Daddy Yankee feat. Snow | Con Calma | Radio Edit | Universal Music |
18 | NE | 1 | Masters | Nocy mało | Extended Mix | Masters Music |
19 | 6 | 7 | Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | Original mix/Benny Benassi & BB Team Remix | Universal Music |
20 | RE | 2 | Playboys | Tańcz, głupia tańcz | Radio Edit | Vanila Records |
21 | 26 | 6 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee feat. Natti Natasha, Afro Bros | Clean/R3hab remix | Sony Music | |
22 | 31 | 3 | Mejk | Baju baj (Jambalaya) | Radio Edit | Folk |
23 | 12 | 8 | Jubel | On The Beach | Radio Edit | Warner Music |
24 | RE | 29 | Brave | Flames of Love | Original Mix/Double Depth Remix | C-Wave Records |
25 | 13 | 10 | Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes | Górą Ty | Extended mix | Warner Music |
26 | NE | 1 | Slider & Magnit | Morze | Original Mix/Waveshock Remix | Promo (import) |
27 | 33 | 4 | Jax Jones & Bebe Rexha | Harder | Original mix/KC Lights Remix | Universal Music |
28 | NE | 1 | Tymek feat. Big Scythe, Deys | Anioły i demony | Radio Edit | MyMusic Group |
29 | NE | 1 | LUM!X, Gabry Ponte | Monster | Extended/Robin Schulz Remix | Spinnin Records |
30 | NE | 1 | THRDL!FE & Sleepwalkrs | Outta My Head | Radio Edit | Warner Music |
31 | 36 | 2 | Baranovski | Czułe miejsce | Radio Edit | Warner Music |
32 | 14 | 4 | Smash Mouth, Breathe Carolina | All Star | Breathe Carolina remix | Universal Music |
33 | RE | 14 | Power Play | Lubisz to lubisz | Original Mix | Clubattack Poland |
34 | 32 | 3 | Timmy Trumpet | World At Our Feet | Radio Mix | TMRW |
35 | NE | 1 | Mark Ronson feat. YEBBA | Don’t Leave Me Lonely | Radio Edit/Purple Disco Machine Remix | Sony Music |
36 | NE | 1 | Hypanda & IA | Gotta Let Go | Radio Edit | Sony Music |
37 | 50 | 3 | Kush Kush | I’m Blue | Extended Club/Burak Yeter Remix | Magic Records |
38 | RE | 26 | After Party | Ona lubi pomarańcze | Extended mix/Toca Bass Extended Remix | Dream Records |
39 | 46 | 2 | Dian Solo | Bad | Original Mix /DJ Vartan & Techcrasher Remix | Which Bottle? |
40 | RE | 8 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don’t Care | Jonas Blue / Loud Luxury / Radio Mix | Warner Music |
41 | 40 | 6 | Maurizio Basilotta Ft. Ian Helm | Lady | Original Mix | Tactical Records |
42 | RE | 2 | Don Diablo | Never Change | Extended Mix | Hexagon |
43 | NE | 1 | Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G. ft J Balvin, Ozuna | China | Radio Mix | Sony Music |
44 | 35 | 2 | Tujamo & Lukas Vane | Drop It | Extended Mix | Spinnin Records |
45 | NE | 1 | Imperium | Żółte tulipany | Original Mix | Green Star |
46 | NE | 1 | The Black Eyed Peas & J Balvin | Ritmo (Bad Boys For Life) | Explicit | Sony Music |
47 | RE | 2 | Synapson feat. Holly Martin | Hide Away | Radio Mix | Warner Music |
48 | 19 | 6 | Mike Williams x Dastic | Kylie | Extended Mix | Spinnin Records |
49 | 25 | 5 | Richard Grey | Family Affair | Original Mix | Tactical Records |
50 | NE | 1 | Kris Kross Amsterdam, Conor Maynard feat. A Boogie Wit Da Hoodie | Ooh Girl | Clean | Warner Music |
Airplay Dance Top 20
PO | PP | Artysta | Tytuł | Label |
1 | 2 | Dawid Podsiadło | Najnowszy klip | Sony Music |
2 | 1 | Daria Zawiałow | Hej Hej | Sony Music |
3 | 5 | Jax Jones & Bebe Rexha | Harder | Universal Music |
4 | 3 | Baranovski | Czułe miejsce | Warner Music |
5 | 4 | VIZE ft. Laniia | Stars | Magic Records |
6 | 6 | Ava Max | Torn | Warner Music |
7 | 17 | Tieso, Mabel | God is a Dancer | Universal Music |
8 | 7 | Burak Yeter & Cecilia Krull | My Life Is Going On | Warner Music |
9 | 10 | Madison Mars feat. Little League | New Vibe Who Dis | Spinnin Records |
10 | 23 | Viki Gabor | Superhero | Universal Music |
11 | 11 | Drenchill ft. Indiiana | Never Never | Sony Music |
12 | 13 | C-BooL & Skytech feat. Giang Pham | La La Love | C-Wave Records |
13 | 15 | Tones And I | Dance Monkey | Warner Music |
14 | 8 | Rat City feat. Isak Heim | Kind of Love | Sony Music |
15 | 9 | DJ Regard | Ride It | Sony Music |
16 | 25 | Nea | Some Say | Sony Music |
17 | 22 | Camila Cabello | Liar | Sony Music |
18 | 14 | Mikolas Josef feat. Fito Blanko & Frankie J | Acapella | Firefly Music |
19 | 19 | DJ Snake x J Balvin x Tyga | Loco Contigo | Universal Music |
20 | 20 | Ed Sheeran feat. Khalid | Beautiful People | Warner Music |
Digital DJ Top 20
1 | Masters | Nocy mało | Extended Mix |
2 | John Modena | Better Davis Eyes 2019 | Extended Edit |
3 | David Puentez | The Weekend | Extended Mix |
4 | Meduza, Becky Hill, Goodboys | Lose Control | Extended Mix |
5 | Baranovski | Czułe miejsce | Radio Edit |
6 | Jennifer Lopez | Baila Conmigo | Radio Mix |
7 | The Black Eyed Peas & J Balvin | Ritmo (Bad Boys For Life) | Explicit |
8 | Tymek feat. Big Scythe, Deys | Anioły i demony | Radio Edit |
9 | Richard Grey & Lissat | September | Original Mix |
10 | Soleo | Wariaty | Extended Mix |
11 | Tones And I | Dance Monkey | Radio Edit |
12 | Czadoman | Dziewczyna z instagrama | Radio Edit |
13 | Andre | A może kochasz tak jak ja | Original Mix |
14 | Imperium | Żółte tulipany | Original Mix |
15 | Magik Band | Góraleczka | Radio Edit |
16 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee feat. Natti Natasha, Afro Bros | R3hab Remix | |
17 | Joe Stone | Nothing Else (When I Think Of You) | Extended Mix |
18 | Mauro Picotto & Mools | All I Need Is Komodo | Original Radio Version |
19 | Dirtydisco | Don’t Stop | Original Mix |
20 | Adam Chrola | Na słodko | Radio Edit |
Zobacz poprzednie podsumowanie Polish Dance Chart