To, że “Rasputin” dotarł do najwyższej pozycji – nie dziwi; podobnie jak nowy lider w radiowej liście czyli utwór ATB & Topic. Ale najlepiej pobierany utwór tygodnia zaskakuje nas. Tom Ferry nagrał cover i bardzo się spodobał DJ’om.
“Rasputin” okazał się minimalnie pokonać w tym tygodniu w didżejskich raportach “Your Love (9PM)”, a ten pokonał na radiowej liście ubiegłotygodniowego lidera czyli nagranie Miley Cyrus & Dua Lipa. To żadne niespodzianki, bo oba utworyy należą od kilku tygodni do czołówki. Zaskoczył nas w tym tygodniu utwór wam doskonale znany, przede wszystkim z oryginału, ale różnych przeróbek. Oto Tom Ferry
Tom Ferry przerobił przebój Jennifer Paige to przykład utworu lubianego przez producentów. ? Crush ? to piosenka z 1998 roku nagrana przez amerykańską piosenkarkę Jennifer Paige . Znalazł się na szczycie list przebojów w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii, osiągając trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA., gdzie przebywał przez cztery kolejne tygodnie. W Wielkiej Brytanii ?Crush? osiągnął czwarte miejsce na brytyjskiej liście singli , a także czwarte we Francji. Stał się hitem w pierwszej dwudziestce w co najmniej 13 innych krajach, w tym w Belgii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Norwegii. U nas często pojawia się na antenie radiowej, w oryginale.
Ta nowa wersja, którą wyprodukował Brytyjczyk Tom Ferry to kolejny przykład lekko “skrojonego” Slap House. Producent nie jest nam kimś nieznanym, bo działa już przynajmniej 6 lat, bez większych sukcesów, przynajmniej u nas. Być może się to zmieni…
Jak inne zmiany w czołówce?
W Top 10 witamy (#4) spodziewany “Dangerous 2k21” czyli udaną przeróbkę hitu Roxette w wykonaniu niemieckiego producenta Empyre One. Poza tym w tej strefie debiutuje jeszcze jedno odświeżenie – “Iko Iko” (Justin Wellington feat. Small Jam na #7) oraz – na #10 – folkowo-dance’owa piosenka udanie debiutującej u nas wokalistki, która nazywa się Racisova.
W drugiej “10” mamy jeszcze jeden utwór na ludową nutę “Made in Poland”. Formacja Capitan Folk zadebiutowała “Kalinka” w grudniu 2020, a teraz wzięła na warsztat nasz weselny szlagier “Karczmareczka”.
Brzmi to fajnie, bo nie jest to, naszym zdaniem, Disco Polo, ale jest taneczne i bardzo energetyczne. Zdecydowanie dedykowane na wesele. Utwór awansuje znacznie na #18.
W stacjach radiowych mamy większa niż zwykle zmiany. Jest nowy lider (“Your Love (9PM)”), a tuż za nim dwa utwory z wyraźnym awansem. To ten,
oraz na #3 “Fireworks” – Purple Disco Machine, który w ten sposób potwierdza, że ogromny sukces jego “Hypnotized” nie był przypadkiem. W Top 10 pojawia się nowość czyli “Wellerman” w wersji Nathan Evans & 220 Kid & Billen Ted. Na #17 nasza uwagę zwraca Natalia Szroeder i jej utwór “Powinnam?”
Jeśli chodzi o najwyżej notowaną nowość, tym razem nie ma jej w omawianej strefie, ale pojawia się na #33. To ten utwór.
Na liście cyfrowych hitów tygodnia obserwujemy nieco mniejsze zmiany niż zwykle. Oprócz świetnego debiutu na #1 (Tom Ferry), bardzo spodobał się DJ’om nowy utwór Enej “Samoloty”, który dociera na #4.
W Top 10 pojawiają się ponadto dwa covery: #7 – DJ Gollum & Nick Skitz (Sean Paul) i #8 – Tiscore & Tiffany Aris (Kalinka) oraz na #10 disco-polowy Jorrgus “Jak przestać kochać”.
Osoby zainteresowane jeszcze większa dawką statystyk Polish Dance Chart zapraszamy na stronę źródłową, bo tu przedstawiamy tylko czołowe 20-tki, a komplet list Top 50 z odsłuchami znajdziesz tutaj. Z prawej strony DJ Raport znajdziesz również playlistę Spotify, gdzie szybko przesłuchasz Top 20 i inne polecane premiery. Zapraszamy!
DJ Top 20
po | pp | razy | wykonawca | tytul | najlepszy miks |
1 | 3 | 9 | Majestic x Boney M | Rasputin | Radio Mix |
2 | 2 | 15 | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman | Friday | Dopamine Extended Re-edit |
3 | 1 | 13 | ATB x Topic x A7S | Your Love (9PM) | Extended Mix |
4 | 12 | 3 | Empyre One | Dangerous 2k21 | Extended Mix |
5 | 4 | 2 | DeDe Negra | Spóźniona | Radio Edit |
6 | 13 | 17 | James Hype ft. Harlee | Afraid | Extended Mix |
7 | 33 | 2 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko | Radio Mix |
8 | 6 | 8 | Refresh & NUNO | Teraz juz? wiem | Extended Version |
9 | 8 | 6 | Timo Higgs | Pretty Woman | Extended Mix |
10 | 15 | 2 | Racisova | Lipka | Radio Edit |
11 | 10 | 7 | DJ Adamus & Electro Syreny | Babę zesłał Bóg | Original Mix |
12 | 20 | 8 | Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks | Fireworks | Radio Mix |
13 | 30 | 7 | Shanguy x Mark Neve | Kalima Minu | Extended Mix |
14 | 11 | 17 | LUM!X, KSHMR, Gabry Ponte feat. Karra | Scare Me | Extended Mix |
15 | 38 | 9 | Le Pedre | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | Extended Mix |
16 | 25 | 7 | Loui & John | Englishman 2021 | Radio Edit |
17 | 7 | 16 | David Guetta ft. Kid Cudi | Memories (2021) | 2021 Remix |
18 | 42 | 2 | Capitan Folk | Karczmareczka | Radio Edit |
19 | 19 | 3 | Steff Da Campo x Chico Rose | 5 On It | 71 Digits Extended Remix |
20 | 18 | 14 | Popek & Dr Alban, Claysteer feat. Sound’n’Grace | Sing Hallelujah | Radio Mix |
Airplay Dance Top 20
TT | PT | Artysta | Tytuł | Label |
1 | 3 | ATB x Topic x A7S | Your Love (9PM) | Universal Music |
2 | 9 | Jason Derulo & Adam Levine | Lifestyle | Global Records |
3 | 10 | Purple Disco Machine & Moss Kena & The Knocks | Fireworks | Sony Music |
4 | 5 | Shane Codd | Get Out Of My Head | Universal Music |
5 | 4 | Alok & Vize ft. Alida | Love Again | Warner Music |
6 | 6 | Foothills & Badjack | I Got Me | Firefly Music |
7 | 11 | Nathan Evans & 220 Kid & Billen Ted | Wellerman | Universal Music |
8 | 7 | Alan Walker x VIZE ft. Leony, Edward Artemyev | Space Melody | Sony Music |
9 | 12 | Bebe Rexha | Sacrifice | Warner Music |
10 | 8 | Shanguy | Kalima Minu | Magic Records |
11 | 13 | Daria Zawiałow & Dawid Podsiadło | Za krótki sen | Sony Music |
12 | 14 | Dawid Kwiatkowski | Bez ciebie | Warner Music |
13 | 16 | Majestic & Boney M. | Rasputin | Sony Music |
14 | 15 | Rita Ora & Imanbek | Bang Bang | Warner Music |
15 | 1 | Miley Cyrus & Dua Lipa | Prisoner | Sony Music |
16 | 19 | LUM!X, KSHMR, Gabry Ponte feat. Karra | Scare me | Warner Music |
17 | 46 | Natalia Szroeder | Powinnam? | Warner Music |
18 | 18 | RitonNightcrawlersMufasa, Hypeman | Friday | Sony Music |
19 | 20 | Tiesto | The Business | Warner Music |
20 | 2 | Ofenbach, Lagique | Wasted Love | Warner Music |
Digital DJ Top 20 Tom Ferry nr1
Pos. | Artist | title | mix | dj rate* |
1 | Tom Ferry feat. Litening | Crush | Extended Mix | 4,07 |
2 | DeDe Negra | Spóźniona | Radio Edit | 4,68 |
3 | Racisova | Lipka | Radio Edit | 4,54 |
4 | Enej | Samoloty | Radio Edit | 2,50 |
5 | Dave Crusher feat. Taylor Mosley | Just The Way You Are | Extended Mix | 4,00 |
6 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko | Radio Mix | 4,35 |
7 | DJ Gollum & Nick Skitz | Temperature | Extended Mix | 4,14 |
8 | Tiscore & Tiffany Aris | Fire To Smoke | Radio Mix | 4,20 |
9 | After Party | Dajmy sobie szansą jeszcze raz | Radio Edit | 3,68 |
10 | Jorrgus | Jak przestać kochać | Radio Edit | 3,00 |
11 | Empyre One | Dangerous 2k21 | Extended Mix | 4,28 |
12 | Steff Da Campo x Chico Rose | 5 On It | 71 Digits Extended Remix | 4,05 |
13 | Masters | Ze Mną tańcz | Extended Mix | 4,00 |
14 | Gromee x Inna | Cool Me Down | Radio Edit | 3,27 |
15 | Top Girls | Taniec to rozmowa | Radio Edit | 3,45 |
16 | Ekipa | 3KIPA | Radio Mix | 3,91 |
17 | Capitan Folk | Karczmareczka | Radio Edit | 4,35 |
18 | Max Barskih & Zivert | Bestseller | Radio Mix | 3,85 |
19 | Joker & Sequence | W brzuchu motyle | Radio Edit | 2,44 |
20 | Andrzej Piaseczny | Przedostatni | Radio Edit | 3,00 |
Zobacz Polish Dance Chart 2021 [15]