Za nami jeszcze jeden tydzień bez wielkich odkryć, choć znajdzie się to i oto. Liderzy kolejny tydzień twardo trzymają się swoich pozycji. Oto nasz tygodniowy komentarz nr 2021 [41] do Polish Dance Chart.
W dalszym ciągu na Polish Dance Chart DJ Top czołówka trzyma się mocno. W najwyższej strefie obserwujemy dwa wyraźne awanse. Oto ten pierwszy.
Utwór “Dopamine” był już dwa razy w tej strefie, ale dopiero teraz dociera tak wysoko. Na Digital DJ dziś #6, a w radio też całkiem nieźle, bo w tym tygodniu na #14.
Natomiast drugi tytuł debiutuje w Top 10.
Ten utwór Dawida Kwiatkowskiego już od kilku tygodni opanował stacje radiowe, bo jest liderem także w tym tygodniu na Airplay Dance Chart.
Tym razem w strefie Top 20 nic nowego, bo najwyżej notowaną premierę obserwujemy niżej. To ten utwór
Karolina Stanisławczyk to wokalistka , która dość szybko zdobywa popularność. Pewnie o niej wkrótce napiszemy, a na razie odnotowujemy fakt pierwszego docenienia jej przez Didżejów.
Na radiowej liście Airplay Dance także niewielkie zmiany. Te ciekawsze obserwujemy pod koniec Top 20, bo pojawiają się dwa utwory.
Na #17 Ofenbach, który z wielkimi trudami przebija się do góry. Nieco gorzej mu idzie wśród DJ’ów, bo jest na razie poza czołową strefą.
Drugim utworem jest polska produkcja.
Nowy utwór Baranovskiego w radio na #20, a liście Digital DJ – jeszcze lepiej – bo jest na #13.
Przejdźmy do zestawienia nr 3 wchodzącego w skład Polish Dance Chart. Tutaj Kizo jest trzeci tydzień na czele! W top 10 są dwa nowe tytuły. Oto on
Oto Kylie Minogue i Years & Years , która po licznych próbach premier zostaje doceniona , przynajmniej przez DJ’ów. “A second to midnight” to bardzo przyjemny kawałek disco house na #8.
Na #9 drugi tytuł. To brytyjski Rain Radio, o którym już pisaliśmy.
To wszystko na dziś. Zapraszamy na naszą docelową Polish Dance Chart gdzie znajdziecie więcej danych, a ponadto uruchomiliśmy funkcjonalności wyszukiwania i sortowania. Zaś na podstronie o nazwie ?Polish Dance Chart ? baza tytułów? każdy wykonawca może już sprawdzić jaką pozycję w danym tygodniu zajmuje interesujący jego tytuł.
Na nowej stronie pozostają odsłuchy utworów, a z boku tego artykułu możecie znaleźć także playlistę Spotify.
DJ Top 20
| po | pp | razy | wykonawca | tytul | najlepszy miks |
| 1 | 1 | 21 | Kungs | Never Going Home | Extended Mix |
| 2 | 2 | 10 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart | PNAU Extended Mix |
| 3 | 4 | 6 | Jason Derulo | Acapulco | Radio Edit |
| 4 | 11 | 6 | Purple Disco Machine feat. Eyelar | Dopamine | Original Mix |
| 5 | 9 | 27 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | Radio Mix |
| 6 | 3 | 13 | Ed Sheeran | Bad Habits | Radio Edit |
| 7 | 6 | 8 | Yves Larock, Steff Da Campo ft. Jaba | Rise Up 2021 | Extended Mix – bez reggae |
| 8 | 14 | 4 | Dawid Kwiatkowski | Proste | Radio Edit |
| 9 | 21 | 34 | Majestic x Boney M | Rasputin | Extended Mix |
| 10 | 5 | 4 | Juli Chan | Joe Le Taxi | Radio Mix |
| 11 | 10 | 3 | Kizo | Disney | Radio Mix |
| 12 | 24 | 9 | Męskie Granie Orkiestra 2021 feat. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino | I Ciebie też, bardzo | Radio Edit |
| 13 | 22 | 4 | The Disco Boys | Around The World (DAZZ Remix) | DAZZ Extended Remix |
| 14 | 8 | 18 | Dua Lipa | Love Again | Radio Edit |
| 15 | 15 | 40 | Riton x Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman | Friday | Dopamine Extended Re-edit |
| 16 | 13 | 9 | Tiesto & Karol G | Don’t Be Shy | Extended Mix |
| 17 | 16 | 14 | Enrique Iglesias feat. Farruko | Me Pase | Radio Mix |
| 18 | 32 | 4 | Gabry Ponte & Henri PFR | The Feeling | Extended Mix |
| 19 | 12 | 3 | Whitney Houston & Clean Bandit | How Will I Know | Original Mix |
| 20 | 19 | 6 | Brave x DJ Slavic x Kubańczyk | Kolejne lato | Extended Mix |
Airplay Dance Top 20
| PO | PP | Artysta | Tytuł | Label |
| 1 | 1 | Dawid Kwiatkowski | Proste | Warner Music |
| 2 | 2 | The Kid LAROI & Justin Bieber | Stay | Sony Music |
| 3 | 4 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | Universal Music |
| 4 | 11 | Minelli | Ram Pam Pam | Warner Music |
| 5 | 3 | The Weeknd | Take My Breath | Universal Music |
| 6 | 13 | Shawn Mendes, Tainy | Summer of Love | Universal Music |
| 7 | 20 | Joel Corry / Jax Jones / Charli XCX / Saweetie | Out Out | Warner Music |
| 8 | 10 | Tiesto & Karol G | Don’t be shy | Warner Music |
| 9 | 16 | Ed Sheeran | Shivers | Warner Music |
| 10 | 7 | Alok, Sofi Tukker & Inna | It Don’t Matter | Warner Music |
| 11 | 9 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | Sony Music |
| 12 | 6 | Younotus & Michael Schulte | Bye Bye Bye | Magic Records |
| 13 | 14 | Purple Disco Machine & Eyelar | Dopamine | Sony Music |
| 14 | 15 | Lil Nas X | Thats What I Want | Sony Music |
| 15 | 19 | Bryska | Lato (Pocałuj mnie) | Magic Records |
| 16 | 17 | Galantis & David Guetta, Little Mix | Heartbreak Anthem | Warner Music |
| 17 | 26 | Ofenbach, Ella Henderson | Hurricane | Warner Music |
| 18 | 21 | Gromee & CATALI | Talk to me | Sony Music |
| 19 | 22 | Magiera, Sobel | Drobna zabawa | Sony Music |
| 20 | 57 | Baranovski | Nie mamy nic | Warner Music |
Digital DJ Top 20
| Poz | Artysta | Tytuł | mix | dj ocena |
| 1 | Kizo | Disney | Radio Mix | 4,59 |
| 2 | Gromee with CATALI | Talk to Me | Extended Version | 4,18 |
| 3 | Whitney Houston & Clean Bandit | How Will I Know | Original Mix | 4,54 |
| 4 | Shakira | Don’t Wait Up | Riton Mix | 4,43 |
| 5 | Magiera, Sobel | Drobna zabawa | Radio Mix | 4,38 |
| 6 | Purple Disco Machine feat. Eyelar | Dopamine | Extended Mix | 4,71 |
| 7 | Komodo feat. Michael Shynes | Heaven | Club Edit | 4,63 |
| 8 | Kylie Minogue, Years & Years | A Second To Midnight | Radio Mix | 3,93 |
| 9 | Rain Radio, DJ Craig Gorman | Talk About | Extended Mix | 4,05 |
| 10 | Andre | Magdaleno | Radio Edit | 3,55 |
| 11 | The Disco Boys | Around The World (DAZZ Remix) | DAZZ Extended Remix | 4,43 |
| 12 | Filatov & Karas, Busy Reno | Au Revoir | Extended Mix | 4,44 |
| 13 | Baranovski | Nie mamy nic | Radio Edit | 3,70 |
| 14 | Markus P | Dama | After Party Remix | 4,74 |
| 15 | Mephisto | Forever Mine | Extended Mix | 4,17 |
| 16 | TAITO vs. KC | We Like The House 2.1 | Extended Mix | 4,39 |
| 17 | Babsztyl feat. Mariusz Kalaga | Klub samotnych serc | Radio Edit | 4,27 |
| 18 | Jason Derulo | Acapulco | Radio Edit | 4,72 |
| 19 | Farruko ft. Victor Cardenas & DJ Adoni | El Incomprendido | Radio Version | 3,64 |
| 20 | Minelli x Inna | Party | Radio Mix | 3,75 |

![POLISH DANCE CHART 2025[44] AFROJACK “zamieszał”, udany debiut “Hips don’t lie”](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2023/12/17143029/POLISH-DANCE-CHART-23-PROGRESS-VIOLET-238x178.jpg)

![POLISH DANCE CHART 2025[43]⭐GABRY PONTE i ERIKA ze świetnym debiutem, FUKAJ i VITO liderami w radio](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/07/03192916/POLISH-DANCE-CHART-2024-green-blue-640-480_-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART 2025{42] LADY GAGA znów na czele, RONNIE się rozkręca Polish dance chart](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/08/14173408/POLISH-DANCE-CHART-2024_cztery-238x178.jpg)

![POLISH DANCE CHART 2025[44] AFROJACK “zamieszał”, udany debiut “Hips don’t lie”](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2023/12/17143029/POLISH-DANCE-CHART-23-PROGRESS-VIOLET-100x75.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY 2025[44] ⚡ Tu mogą się trafić przeboje na dłużej Shakira, Ed Sheeran, Beele - 'Hips Don't Lie' (Spotify Anniversary Version)](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2025/11/03210309/Shakira-Ed-Sheeran-Beele-Hips-Dont-Lie-Spotify-Anniversary-Version-100x75.jpg)
![BORN TO LOVE YA mocno w górę, CIAO SICILIANO cyfrowym hitem > PDCH [42]2024](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/05/15180420/POLISH-DANCE-CHART-681-500_2024_darkblue-100x75.jpg)

