Wreszcie pojawiły się zasadnicze zmiany w czołówce Polish Dance Chart. W każdym z trzech zestawień mamy nowego lidera. Do tego widzimy kilka spektakularnych premier. O tym niżej.
W tej chwili “pierwsze skrzypce” na naszym rynku gra duet Elton John i Dua Lipa. Ich utwór jest obecnie najpopularniejszy wśród DJ’ów i jest na #2 w stacjach radiowych.
Ten utwór będący remiksem w swojej oryginalnej wersji doczekał się kilku udanych remiksów, co pewnie odegrało swoją rolę właśnie wśród DJ’ów.
Do Top 10 wraca utwór Kizo”, tym razem na #4. Przez trzy tygodnie z rzędu był na czele listy Digital DJ czym wyrównał ten rekord należący m.in. do C-BooLa i Brave. W tej strefie nie ma nowego utworu, ale już poza nią spory awans zalicza ten utwór
To zasługa remiksu Ritona.
W Top 20 mamy dwa tytuły z wyraźnymi awansami.
Debiutujący polski duet ju na #17, a na #20 opisywany przez nas Farruko, którego wsparli swoimi remiksami David Guetta, a ostatnio Tiesto!
A co w eterze? Tu najpopularniejszy jest ten utwór.
Bardzo dobry wynik zalicza wspólny utwór Younotus & Michael Schulte, bo po wielu tygodniach dociera na #4. W Top 10 debiutuje ten bardzo oryginalny utwór.
Lil Nas X – hitów autor “Old Town Road” i “Montero (Call Me By Your Name)” – dokłada do swojej kolekcji tytuł.
W drugiej strefie obserwujemy kolejny systematyczny awans nowego utworu Ofenbach. Dziś jest na #13. Na #19 połączenie tradycji z nowoczesnością czyli dwa różne pokolenia razem.
W trzecim zestawieniu czyli najlepiej pobieranych utworów tygodnia mamy do czynienia ze spektakularnym debiutem.
Utwór “Jeszcze raz” Defis & MiłyPan & Bogdan Borowski , stylizowany na Italo Disco wykosił Kizo i całą konkurencję. Generalnie, można powiedzieć, mamy dopływ nowości.
Bardzo cieszy nas wysoki debiut debiutu dwóch generacji czyli Maryli Rodowicz i Cleo. Utwór “Dalej” debiutuje na #4.
https://www.youtube.com/watch?v=Pu51y7S2eWU
Zakończmy na tym. Zapraszamy na naszą docelową Polish Dance Chart gdzie znajdziecie więcej danych, a ponadto uruchomiliśmy funkcjonalności wyszukiwania i sortowania. Zaś na podstronie o nazwie ?Polish Dance Chart ? baza tytułów? każdy wykonawca może już sprawdzić jaką pozycję w danym tygodniu zajmuje interesujący jego tytuł.
Na nowej stronie pozostają odsłuchy utworów, a z boku tego artykułu możecie znaleźć także playlistę Spotify.
DJ Top 20
| po | pp | razy | wykonawca | tytul | najlepszy miks |
| 1 | 2 | 11 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart | PNAU Extended Mix |
| 2 | 1 | 22 | Kungs | Never Going Home | Extended Mix |
| 3 | 5 | 28 | Justin Wellington feat. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | Radio Mix |
| 4 | 11 | 4 | Kizo | Disney | Radio Mix |
| 5 | 4 | 7 | Purple Disco Machine feat. Eyelar | Dopamine | Original Mix |
| 6 | 3 | 7 | Jason Derulo | Acapulco | Radio Edit |
| 7 | 9 | 35 | Majestic x Boney M | Rasputin | Extended Mix |
| 8 | 7 | 9 | Yves Larock, Steff Da Campo ft. Jaba | Rise Up 2021 | Extended Mix – bez reggae |
| 9 | 10 | 5 | Juli Chan | Joe Le Taxi | Radio Mix |
| 10 | 6 | 14 | Ed Sheeran | Bad Habits | Radio Edit |
| 11 | 30 | 21 | C-BooL | Golden Rules | Extended Mix |
| 12 | 33 | 7 | Shakira | Don’t Wait Up | Riton Mix |
| 13 | 19 | 4 | Whitney Houston & Clean Bandit | How Will I Know | Original Mix |
| 14 | 34 | 8 | Tribbs | Bal wszystkich świętych | Radio Mix |
| 15 | 17 | 15 | Enrique Iglesias feat. Farruko | Me Pase | Radio Mix |
| 16 | 27 | 10 | Joel Corry & Jax Jones feat. Charli XCX & Saweetie | Out Out | Original Mix |
| 17 | 40 | 3 | Topky | Szpile | Radio Mix |
| 18 | 12 | 10 | Męskie Granie Orkiestra 2021 feat. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino | I Ciebie też, bardzo | Radio Edit |
| 19 | 14 | 19 | Dua Lipa | Love Again | Radio Edit |
| 20 | 45 | 3 | Farruko | Pepas | Radio Version |
Airplay Dance Top 20
| PO | PP | Artysta | Tytuł | Label |
| 1 | 2 | The Kid LAROI & Justin Bieber | Stay | Sony Music |
| 2 | 3 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | Universal Music |
| 3 | 4 | Minelli | Ram Pam Pam | Warner Music |
| 4 | 12 | Younotus & Michael Schulte | Bye Bye Bye | Magic Records |
| 5 | 8 | Tiesto & Karol G | Don’t be shy | Warner Music |
| 6 | 11 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | Sony Music |
| 7 | 6 | Shawn Mendes, Tainy | Summer of Love | Universal Music |
| 8 | 9 | Ed Sheeran | Shivers | Warner Music |
| 9 | 14 | Lil Nas X | Thats What I Want | Sony Music |
| 10 | 13 | Purple Disco Machine & Eyelar | Dopamine | Sony Music |
| 11 | 10 | Alok, Sofi Tukker & Inna | It Don’t Matter | Warner Music |
| 12 | 5 | The Weeknd | Take My Breath | Universal Music |
| 13 | 17 | Ofenbach, Ella Henderson | Hurricane | Warner Music |
| 14 | 15 | Bryska | Lato (Pocałuj mnie) | Magic Records |
| 15 | 19 | Magiera, Sobel | Drobna zabawa | Sony Music |
| 16 | 16 | Galantis & David Guetta, Little Mix | Heartbreak Anthem | Warner Music |
| 17 | 7 | Joel Corry / Jax Jones / Charli XCX / Saweetie | Out Out | Warner Music |
| 18 | 1 | Dawid Kwiatkowski | Proste | Warner Music |
| 19 | 45 | Coldplay & BTS | My Universe | Warner Music |
| 20 | 20 | Baranovski | Nie mamy nic | Warner Music |
Digital DJ Top 20
| Poz | Artysta | Tytuł | mix | dj ocena* |
| 1 | Defis & MiłyPan & Bogdan Borowski | Jeszcze raz | Radio Edit | 4,40 |
| 2 | Mephisto | Forever Mine | Extended Mix | 4,24 |
| 3 | DJ Kuba & Neitan x Bounce Inc. | Watch Out | Extended Mix | 4,07 |
| 4 | Cleo & Maryla Rodowicz | Dalej | Radio Edit | 3,23 |
| 5 | Kizo | Disney | Radio Mix | 4,58 |
| 6 | Squid Kids x 71 Digits | Red Light, Green Light | Extended Mix | 3,78 |
| 7 | Gromee with CATALI | Talk to Me | Extended Version | 4,15 |
| 8 | Whitney Houston & Clean Bandit | How Will I Know | Original Mix | 4,50 |
| 9 | Farruko | Pepas | Tiesto Remix | 4,17 |
| 10 | Shakira | Don’t Wait Up | Riton Mix | 4,39 |
| 11 | OMC | How Bizarre | Madism Remix | 3,71 |
| 12 | After Party | Tęsknię za tamtymi latami | Radio Edit | 3,77 |
| 13 | Magiera, Sobel | Drobna zabawa | Radio Mix | 4,22 |
| 14 | Tiësto, Killfake | Money | Extended Mix | 4,13 |
| 15 | Andre | Magdaleno | Radio Edit | 3,64 |
| 16 | Purple Disco Machine feat. Eyelar | Dopamine | Extended Mix | 4,74 |
| 17 | Alok, John Legend, Joel Corry | In My Mind | Original Mix | 3,50 |
| 18 | Rain Radio, DJ Craig Gorman | Talk About | Extended Mix | 4,04 |
| 19 | Bodybangers x Alex Parker x Alis Shuka | Bum Bum | Original Mix | 3,92 |
| 20 | TAITO vs. KC | We Like The House 2.1 | Extended Mix | 4,39 |

![TURN THE LIGHTS OFF i HALO TU LONDYN idą na wielki hit🥇🥇[03]2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/10/30230318/POLISH-DANCE-CHART-2024_blueee-238x178.jpg)
![POLISH DANCE CHART 2026 [01/02]🥇 Noworoczne zamieszanie, KEANU SILVA nowym liderem polish dance chart, 2026](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/14183546/POLISH-DANCE-CHART-2026-640-480-238x178.jpg)


![POLISH DANCE CHART 2025[49]🥇OSKAR CYMS nowym liderem w radio. Kategoria listy przebojów czyli charts](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/17144106/POLISH-DANCE-CHART-537-360-5-238x178.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY 2026[04]🥇świetna klubowa muzyka i jeden karnawałowy hit Rubber People - SOS](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/26184952/Rubber-People-SOS-100x75.jpg)
![NEW MUSIC FRIDAY POLSKA 2026[04] Góry, wdzięczny temat, ale muzyki za mało😥 WonerS, Kordian, Dance 2 Disco, góralski weekend](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2026/01/26191749/goralski-weekend-MWonerS-Kordian-Dance-2-Disco-100x75.jpg)

![ROSE nie tylko w radio, SPAGNA ciągle “killerem” parkietów, PLAYBOYS cyfrowym #1 PDCH 2025[01]](https://cdn.djpromotion.com.pl/wp-content/uploads/2024/10/30230318/POLISH-DANCE-CHART-2024_blueee-100x75.jpg)

